今期成績 2023-11-01〜2024-04-19 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

>検索件数:1777
登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
2014 高塚  清一 1326 B1 4.01 19.39 31.63 0.02 0.19 7 12 12 98 393 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2538 高橋  二朗 1294 B1 4.07 12.77 32.98 0.11 0.19 4 8 19 94 383 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2787 藤井  定美 696 -- 5.32 27.06 49.41 0.0 0.18 13 10 19 85 452 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841 吉田   稔 710 B1 5.29 32.73 56.36 0.49 0.19 5 13 13 55 291 0 0 27 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2844 田中  伸二 1421 B2 3.72 13.04 28.26 0.04 0.19 5 1 7 46 171 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2876 鈴木  幸夫 1362 B1 3.94 19.15 38.30 0.47 0.16 6 3 9 47 185 1 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
2878 富山  弘幸 410 A2 6.02 43.31 60.63 0.0 0.17 23 32 22 127 764 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2903 山崎   毅 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2912 尾崎  鉄也 1457 B1 3.54 16.67 28.57 0.26 0.17 7 7 10 84 297 0 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2930 新良  一規 1000 B2 4.66 28.95 47.37 0.0 0.22 4 7 7 38 177 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2935 幸本   誠 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2958 井川  正人 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3006 上條  信一 1019 -- 4.63 25.00 50.00 0.00 1 1 2 8 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 若女井  正 1521 B2 3.13 6.52 21.74 0.43 0.22 0 3 7 46 144 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3022 西山  昇一 651 B2 5.45 33.33 51.52 0.0 0.17 5 6 6 33 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3024 西島  義則 293 A1 6.33 48.43 64.78 0.32 0.15 39 38 26 159 1006 2 0 51 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3
3025 山口  哲治 964 B2 4.75 25.00 25.00 0.0 0.24 1 0 0 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3036 吉本  正昭 1514 B2 3.17 16.67 33.33 0.0 0.25 0 1 1 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3044 三宅  爾士 1139 B1 4.42 16.92 40.00 0.31 0.18 4 7 15 65 287 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
3051 山口  俊英 1156 B2 4.38 15.38 38.46 0.0 0.16 3 1 6 26 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3052 原田  正己 1411 -- 3.76 23.53 29.41 0.0 0.21 1 3 1 17 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3054 北川  幸典 473 A2 5.83 43.69 58.25 0.02 0.16 19 26 15 103 600 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3058 原   義昭 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3064 山崎  昭生 1239 -- 4.20 24.72 34.83 0.11 0.18 9 13 9 89 374 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3065 増田  弘喜 1326 B1 4.01 8.75 30.00 0.10 0.22 3 4 17 80 321 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3066 田中  定雄 1558 B2 2.82 7.14 17.86 0.79 0.20 0 2 3 28 79 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
3070 山室  展弘 262 A2 6.42 50.62 64.20 0.0 0.16 22 19 11 81 520 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3072 西田   靖 589 A2 5.59 39.22 56.86 0.19 0.15 15 25 18 102 570 2 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
3075 中村  裕将 819 B1 5.03 29.67 48.35 0.02 0.16 12 15 17 91 458 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3079 新地  雅洋 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3081 岡本  慎治 831 B1 5.00 23.19 53.62 0.03 0.17 5 11 21 69 345 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3105 内山  文典 657 A2 5.44 33.62 56.90 0.02 0.16 18 21 27 116 631 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3107 平岡  重典 938 B1 4.80 29.25 43.40 0.0 0.19 8 23 15 106 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3108 松本  真吾 1537 B2 3.00 2.78 13.89 0.0 0.17 0 1 4 36 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3122 高山  哲也 1433 B2 3.64 9.09 27.27 0.0 0.17 0 1 2 11 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123 中西  宏文 854 B2 4.94 26.47 41.18 0.06 0.18 4 5 5 34 168 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3141 山来  和人 1376 B1 3.90 18.06 34.72 0.14 0.21 1 12 12 72 281 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3142 西  茂登子 978 B2 4.71 21.43 42.86 0.0 0.17 1 2 3 14 66 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3151 落合  敬一 771 B1 5.15 28.97 48.60 0.04 0.16 14 17 21 107 551 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3153 前川  竜次 1566 B2 2.73 7.32 17.07 0.0 0.21 0 3 4 41 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3156 金子  良昭 854 B1 4.94 34.57 41.98 0.0 0.18 14 14 6 81 400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3158 島川  光男 327 A1 6.24 48.25 63.16 0.02 0.15 30 25 17 114 711 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3159 江口  晃生 42 A1 7.28 60.68 70.94 0.0 0.15 44 27 12 117 852 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3161 古場  輝義 627 A2 5.50 39.10 54.14 0.0 0.17 18 34 20 133 732 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3164 森脇   徹 1083 B2 4.50 20.00 40.00 1.00 0.21 3 1 4 20 90 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3170 谷口   勝 1635 B2 1.75 0.00 0.00 0.0 0.29 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3175 渡辺  千草 796 B1 5.08 31.00 50.00 0.24 0.21 3 28 19 100 508 0 0 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3176 長谷川  巌 763 B1 5.16 32.00 48.00 0.15 0.18 17 15 16 100 516 1 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3177 宮本  紀美 1425 B2 3.69 7.69 26.92 0.0 0.23 0 2 5 26 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3182 久保田 美紀 1589 B2 2.40 4.00 20.00 0.0 0.24 0 1 4 25 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3186 沖    悟 1355 B2 3.97 19.35 35.48 0.0 0.19 3 3 5 31 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3187 篠原  俊夫 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3188 日高  逸子 395 A2 6.06 43.52 62.96 0.16 0.17 18 29 21 108 654 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3200 熊谷  直樹 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3202 三品  隆浩 1113 B1 4.45 21.62 41.89 0.27 0.17 5 11 15 74 329 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3207 田村  美和 1464 B1 3.47 15.69 25.49 0.0 0.19 0 8 5 51 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3211 北川  敏弘 1038 B1 4.59 16.67 40.74 0.0 0.18 3 6 13 54 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212 亀本  勇樹 755 B1 5.18 33.33 50.54 0.06 0.18 9 22 16 93 482 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
3220 二橋   学 1294 B1 4.07 19.78 30.77 0.24 0.19 6 12 10 91 370 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3224 栗山  繁洋 1197 B1 4.29 20.73 37.80 0.29 0.18 5 12 14 82 352 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3226 浦田  信義 743 B1 5.22 32.50 50.83 0.08 0.17 15 24 22 120 626 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3227 長岡  茂一 824 B2 5.02 35.42 47.92 1.13 0.17 7 10 6 48 241 0 0 54 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1
3231 吉田  隆義 1402 B2 3.79 18.42 28.95 0.0 0.20 5 2 4 38 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232 山川 美由紀 375 A2 6.11 42.73 61.82 0.0 0.15 17 30 21 110 672 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3233 小畑  実成 1044 B1 4.58 25.23 39.64 0.22 0.17 8 20 16 111 508 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3234 金森  史吉 1459 B1 3.53 20.51 25.64 0.0 0.16 7 9 4 78 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3235 鈴木  唯由 1546 B2 2.93 7.14 17.86 0.0 0.18 1 1 3 28 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3243 佐野  隆仁 1527 B1 3.07 12.50 18.06 0.06 0.19 4 5 4 72 221 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3246 星野  政彦 1245 B1 4.19 25.30 33.73 0.42 0.17 7 14 7 83 348 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3251 平石  和男 469 A2 5.85 38.24 60.29 0.0 0.19 27 25 30 136 795 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3254 柳澤  千春 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3256 三角  哲男 273 A1 6.37 46.96 64.35 0.0 0.14 22 32 20 115 732 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3257 田頭   実 247 A1 6.46 51.06 62.77 0.26 0.11 32 16 11 94 607 5 1 24 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
3261 大川  茂実 1552 B2 2.89 11.11 22.22 0.0 0.16 0 1 1 9 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3265 今村  暢孝 108 A1 6.86 57.80 74.31 0.22 0.14 30 33 18 109 748 3 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3268 森   竜也 943 B1 4.79 28.16 38.83 0.0 0.18 18 11 11 103 493 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3273 石田   豪 800 B1 5.07 36.36 45.45 0.12 0.17 17 19 9 99 502 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3277 齋藤   勇 1123 B1 4.44 23.85 36.70 0.11 0.17 9 17 14 109 484 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3280 垣内  清美 1219 B1 4.25 26.03 39.73 0.0 0.18 5 14 10 73 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 池本  輝明 1013 B1 4.64 27.17 42.39 0.0 0.18 10 15 14 92 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3283 窪田  好弘 1481 B2 3.39 14.29 21.43 0.0 0.20 3 1 2 28 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3284 渡邊 伸太郎 948 B1 4.78 28.21 47.44 0.28 0.22 13 9 15 78 373 1 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3286 坂東   満 987 B1 4.68 21.95 46.34 0.05 0.16 9 9 20 82 384 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3289 高橋  淳美 958 B1 4.76 24.24 48.48 0.33 0.22 8 8 16 66 314 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3290 倉谷  和信 1163 B1 4.36 23.73 35.59 0.0 0.18 9 5 7 59 257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3293 宮内 由紀英 1362 B1 3.94 19.23 33.33 0.05 0.21 3 12 11 78 307 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3294 野中  義生 1197 B1 4.29 23.71 37.11 0.18 0.14 8 15 13 97 416 0 0 17 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
3295 濱村  芳宏 883 B2 4.90 31.03 62.07 1.03 0.16 0 9 9 29 142 0 0 30 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3296 高柳  成聡 1179 -- 4.33 22.22 44.44 0.00 0 2 2 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3297 藤丸  光一 682 A2 5.37 31.00 51.00 0.0 0.19 15 16 20 100 537 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
3300 川崎  智幸 375 A2 6.11 41.35 60.58 0.21 0.14 21 22 20 104 635 5 1 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3302 谷川  里江 693 A2 5.34 36.45 48.60 0.14 0.18 18 21 13 107 571 0 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3303 渡辺   豊 343 A1 6.20 44.55 63.64 0.24 0.20 17 32 21 110 682 6 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
3304 烏野  賢太 263 A1 6.41 45.38 64.62 0.0 0.16 30 29 25 130 833 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3305 小野  信樹 1451 B1 3.55 18.07 22.89 0.17 0.18 7 8 4 83 295 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
3306 武田  正紀 1210 B1 4.27 20.00 37.14 0.0 0.19 5 9 12 70 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3307 上瀧  和則 386 A2 6.08 43.06 59.72 0.03 0.17 23 8 12 72 438 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
3310 金澤  一洋 1433 B2 3.64 14.29 28.57 0.71 0.22 1 3 4 28 102 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3313 本吉  正樹 958 B1 4.76 24.71 44.71 0.05 0.17 8 13 17 85 405 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3315 広瀬  聖仁 710 A2 5.29 35.96 51.69 0.04 0.17 13 19 14 89 471 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3319 山崎  義明 601 A2 5.56 32.03 56.25 0.0 0.14 22 19 31 128 712 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327 野長瀬 正孝 451 A2 5.91 40.15 64.23 0.03 0.16 24 31 33 137 810 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3331 新美  恵一 420 B2 6.00 50.00 63.64 1.00 0.20 2 9 3 22 132 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3333 丸尾  義孝 395 A2 6.06 42.98 65.79 0.23 0.14 28 21 26 114 691 1 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3334 角  ひとみ 868 B1 4.92 32.20 49.15 0.0 0.20 14 24 20 118 581 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3336 遠藤  晃司 1386 B2 3.87 15.79 26.32 0.79 0.17 3 3 4 38 147 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
3338 出本  正博 1546 B1 2.93 10.14 18.84 0.0 0.17 1 6 6 69 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3339 泉   具巳 1089 B1 4.49 26.55 42.48 0.41 0.17 13 17 18 113 507 0 0 46 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
3340 池田  雷太 916 B1 4.84 20.00 47.78 0.27 0.19 7 11 25 90 436 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3346 宮本  裕之 1427 B1 3.68 20.00 30.00 0.70 0.20 4 8 6 60 221 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3347 矢後   剛 696 A2 5.32 31.91 51.06 0.02 0.18 16 14 18 94 500 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3349 吉田  一郎 189 A2 6.59 50.00 70.73 0.15 0.15 24 17 17 82 540 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3350 藤本  佳史 680 A2 5.38 32.38 58.10 0.19 0.15 17 17 27 105 565 0 0 20 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
3352 小川  晃司 1160 B1 4.37 14.29 42.86 0.35 0.16 2 12 28 98 428 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3353 前田  光昭 1290 B1 4.08 23.33 30.00 0.40 0.16 7 7 4 60 245 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3355 橋谷田 佳織 1628 B2 1.90 0.00 0.00 0.0 0.29 0 0 0 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3357 福島  陽子 1197 B1 4.29 20.19 36.54 0.0 0.19 13 8 17 104 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3361 岡部   浩 1320 B1 4.02 20.73 31.71 0.0 0.16 7 10 9 82 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3362 間嶋  仁志 345 A1 6.19 48.67 62.83 0.18 0.19 30 25 16 113 700 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3370 坪内   実 1380 B1 3.88 17.95 33.33 0.15 0.19 4 10 12 78 303 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3372 加藤  雅之 1386 B1 3.87 16.90 29.58 0.14 0.19 3 9 9 71 275 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3376 萩原  善行 1550 B2 2.90 9.68 19.35 0.06 0.23 1 2 3 31 90 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3377 塚田  修二 1245 B1 4.19 22.62 38.10 0.02 0.19 5 14 13 84 352 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3381 滝沢  芳行 755 B1 5.18 33.62 50.00 0.03 0.15 17 22 19 116 601 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3382 岩谷   真 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3385 渡邉  睦広 509 A2 5.76 36.71 63.29 0.0 0.16 14 15 21 79 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3388 今垣 光太郎 47 A2 7.25 49.32 64.38 0.55 0.16 24 12 11 73 529 4 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3391 鈴木  茂正 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3392 小森  信雄 1106 B1 4.46 25.25 34.34 0.10 0.18 12 13 9 99 442 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
3400 樋江井 愼祐 1471 B2 3.44 13.95 25.58 0.33 0.21 4 2 5 43 148 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3401 上田  隆章 995 B1 4.67 24.14 43.68 0.28 0.19 6 15 17 87 406 0 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3406 中里  英夫 529 A2 5.72 30.77 63.46 0.02 0.16 15 17 34 104 595 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3409 三好   一 829 B1 5.01 31.31 46.46 0.0 0.15 18 13 15 99 496 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3411 池上  隆行 1424 B1 3.70 16.42 20.90 0.33 0.19 4 7 3 67 248 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3412 鈴木   博 335 A1 6.22 46.09 63.48 0.0 0.16 31 22 20 115 715 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3414 加瀬  智宏 796 B1 5.08 32.95 46.59 0.0 0.15 11 18 12 88 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3415 松井   繁 38 A1 7.31 43.08 67.69 0.03 0.15 32 24 32 130 950 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3419 栗原  謙治 1306 B1 4.05 16.28 30.23 0.02 0.22 5 9 12 86 348 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3422 服部  幸男 222 A1 6.52 42.98 61.98 0.0 0.14 35 17 23 121 789 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3424 松浦   努 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3427 大賀  広幸 608 A2 5.54 35.16 56.04 0.24 0.18 18 14 19 91 504 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3430 角浜   修 1431 B1 3.65 18.60 29.07 0.23 0.18 8 8 9 86 314 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3432 宮迫  暢彦 641 A2 5.47 40.17 52.99 0.14 0.14 23 24 15 117 640 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3433 諏訪  忠宏 1621 -- 2.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434 松尾  宣邦 1145 B1 4.40 23.60 40.45 0.04 0.19 5 16 15 89 392 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3435 寺田  千恵 204 A1 6.55 49.29 65.00 0.01 0.15 40 29 22 140 917 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3436 柏野  幸二 670 A2 5.41 35.71 56.25 0.32 0.13 17 23 23 112 606 2 0 36 0 0 0 3 3 0 0 0 1 2
3439 大平 誉史明 636 A2 5.48 40.00 55.00 0.02 0.16 20 28 18 120 658 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3441 土屋  太朗 868 B1 4.92 25.96 46.15 0.22 0.19 9 18 21 104 512 0 0 23 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
3442 宮武  英司 630 A2 5.49 35.65 55.65 0.10 0.16 8 33 23 115 631 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3443 森   秋光 1139 B2 4.42 18.42 39.47 0.79 0.20 1 6 8 38 168 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3444 香月  大介 1263 B1 4.16 23.76 33.66 0.0 0.14 10 14 10 101 420 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3445 加藤  高史 843 B1 4.97 28.26 45.65 0.29 0.19 10 16 16 92 457 1 0 27 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
3448 高山  秀雄 1169 B1 4.35 16.25 42.50 0.25 0.20 5 8 21 80 348 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3454 井川  大作 958 B1 4.76 27.62 45.71 0.14 0.16 13 16 19 105 500 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3455 谷本  幸司 1358 B2 3.96 19.57 28.26 1.41 0.19 2 7 4 46 182 0 0 65 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3456 松下   潤 1151 B2 4.39 29.03 32.26 0.0 0.20 5 4 1 31 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3458 東   健介 1083 B1 4.50 22.83 41.30 0.15 0.16 12 9 17 92 414 1 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3459 中野  和裕 1184 B1 4.32 20.99 38.27 0.25 0.18 4 13 14 81 350 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3461 渡邊  哲也 1263 B1 4.16 24.53 35.85 0.02 0.19 7 19 12 106 441 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3462 竹上  真司 1113 B1 4.45 27.37 40.00 0.39 0.18 11 15 12 95 423 0 0 37 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
3463 乙津  康志 1038 B1 4.59 25.88 42.35 0.26 0.20 6 16 14 85 390 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3467 森   弘行 1326 B1 4.01 15.94 36.23 0.29 0.21 5 6 14 69 277 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3469 潮田  浩子 1561 -- 2.80 11.11 22.22 0.0 0.23 1 4 5 45 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3470 新田  芳美 892 B1 4.89 29.76 45.24 0.14 0.16 11 14 13 84 411 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3471 赤峰  和也 1362 B1 3.94 18.52 37.04 0.40 0.19 6 9 15 81 319 0 0 32 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
3473 石川  真二 302 A1 6.31 41.50 68.03 0.01 0.15 33 28 39 147 927 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
3474 松瀬  弘美 851 B1 4.95 30.12 48.19 0.12 0.18 7 18 15 83 411 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3475 橋本  久和 583 A2 5.60 40.00 58.67 0.45 0.19 12 18 14 75 420 1 0 34 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
3477 近藤  稔也 905 B1 4.86 31.58 44.21 0.21 0.18 7 23 12 95 462 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3478 嶋田  貴支 782 B1 5.12 30.00 46.67 0.22 0.20 11 16 15 90 461 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3482 金子  猛志 1038 B1 4.59 22.64 43.40 0.04 0.16 9 15 22 106 487 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3484 芝田  浩治 505 A2 5.77 40.16 62.20 0.0 0.15 24 27 28 127 733 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3485 竹村  祥司 1625 B2 1.95 10.00 10.00 0.0 0.23 0 2 0 20 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3486 渋田  治代 1675 B2 1.00 0.00 0.00 0.0 0.32 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3488 柳田  英明 1537 B1 3.00 7.02 22.81 0.35 0.15 1 3 9 57 171 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3489 大場   敏 593 A2 5.58 35.61 54.55 0.08 0.15 22 25 25 132 737 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3491 富永   茂 1537 B2 3.00 7.41 14.81 0.0 0.19 1 1 2 27 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3497 後藤   浩 701 A2 5.31 36.73 48.98 0.02 0.17 20 16 12 98 520 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3498 白石  浩二 1254 B2 4.18 27.27 31.82 0.0 0.20 1 5 1 22 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3499 市川  哲也 682 A2 5.37 36.52 47.83 0.21 0.14 27 15 13 115 618 2 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3501 川上  昇平 1007 B1 4.65 27.55 42.86 0.0 0.15 16 11 15 98 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3502 渡邉  英児 737 B1 5.23 36.36 53.03 0.12 0.18 19 29 22 132 690 1 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3503 堂原  洋史 1440 B1 3.62 11.24 28.09 0.36 0.18 1 9 15 89 322 0 0 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
3505 山田  竜一 630 A2 5.49 30.63 53.15 0.09 0.14 19 15 25 111 609 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3506 宮西  真昭 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3507 藤井   徹 958 B1 4.76 27.78 44.44 0.22 0.18 8 17 15 90 428 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3508 久富  政弘 1083 B1 4.50 24.37 42.02 0.03 0.20 9 20 21 119 535 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3509 道上  千夏 1338 B1 4.00 18.84 28.99 0.03 0.14 6 7 7 69 276 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3514 山一  鉄也 608 A2 5.54 36.55 52.41 0.03 0.16 25 28 23 145 804 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3516 吉原  聖人 1245 B1 4.19 16.67 35.90 0.26 0.21 8 5 15 78 327 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3517 高橋   勲 775 B1 5.14 28.42 48.42 0.06 0.17 14 13 19 95 488 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3518 倉田  郁美 948 B1 4.78 30.49 39.02 0.24 0.21 8 17 7 82 392 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
