尼 崎 20240424 6 デイリースポーツ杯争奪第35回ささはら賞競走

CLOSE

>検索件数: 46
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3243 佐 野  隆 仁 大 阪 B2 59 5.38 0.14 1516 1100 1093 7181 38608 0 0 0 0 25 35 2 7 32 19 62023-05-28(108)
3327 野長瀬  正 孝 静 岡 A2 56 6.56 0.17 2121 1770 1709 8494 55707 0 5 0 3 62 34 3 26 99 31 312023-01-04(367)
3448 高 山  秀 雄 群 馬 B1 54 5.65 0.19 1288 1437 1400 7379 41682 0 0 0 1 28 33 2 8 99 14 252023-11-14(79)
3461 渡 邊  哲 也 静 岡 B1 57 5.55 0.13 1336 1615 1538 8178 45354 0 1 0 1 19 12 3 2 100 13 332019-04-29(1107)
3542 清 水  紀 克 愛 知 B1 55 5.05 0.20 1019 1159 1071 6718 33895 0 0 0 0 2 42 0 4 57 49 232023-03-09(231)
3591 後 藤  孝 義 静 岡 B1 55 5.53 0.23 1251 1140 1076 6443 35652 0 0 0 0 25 44 4 6 81 17 172023-09-03(115)
3641 一 瀬    明 神奈川 A1 52 6.47 0.20 1931 1653 1284 7309 47269 0 0 0 2 36 31 1 21 116 14 202016-02-17(2345)
3643 米 田  隆 弘 岡 山 A2 51 5.31 0.09 858 1222 1426 6654 35344 0 0 0 0 2 7 4 13 47 36 322019-06-02(1161)
3652 森 下    勇 群 馬 B1 50 4.47 0.07 594 846 995 6080 27198 0 0 0 0 0 13 0 4 22 11 172022-10-25(289)
3686 鳥居塚  孝 博 群 馬 A2 49 5.82 0.15 1378 1521 1379 7271 42316 0 0 0 0 12 25 0 12 84 8 162023-10-10(132)
3697 勝 野  竜 司 兵 庫 B1 51 6.55 0.16 1739 1132 806 5737 37565 1 1 0 0 52 23 2 13 51 19 172024-04-08(3)
3740 大 澤  普 司 群 馬 A1 49 6.13 0.20 1566 1521 1261 7030 43087 0 0 0 1 27 32 0 9 95 4 282023-05-20(230)
3814 金 子  貴 志 福 井 B1 48 5.76 0.15 1339 1443 1405 7235 41698 0 0 0 0 12 13 0 10 114 8 302011-10-02(3545)
3852 澤    大 介 三 重 A2 51 5.33 0.20 1031 896 1138 5872 31319 0 0 0 0 6 35 1 4 90 1 92024-01-20(51)
3860 松 本  浩 貴 埼 玉 B1 50 5.36 0.17 838 1119 1187 5804 31116 0 0 0 0 7 25 0 11 82 11 262023-12-27(54)
3870 寺 嶋    雄 福 井 B1 48 4.97 0.12 894 865 939 5791 28787 0 0 0 0 1 19 0 8 46 17 112022-02-19(461)
3877 松 浦  博 人 神奈川 B1 47 5.10 0.18 679 1030 1133 5652 28827 0 0 0 0 2 16 1 10 81 13 442023-06-15(176)
3921 川 村  正 輝 福 井 B1 49 5.40 0.16 1120 960 961 5784 31222 0 0 0 0 10 29 3 8 45 26 132023-01-15(253)
3933 山 地  正 樹 岡 山 A2 47 6.25 0.08 1570 1520 1221 6748 42194 0 0 0 0 36 9 0 5 45 9 142016-03-05(2308)
3934 鋤 柄  貴 俊 愛 知 B1 47 5.23 0.19 772 1053 1086 5619 29394 0 0 0 1 1 23 0 9 76 4 252023-04-23(213)
3981 今 坂  晃 広 静 岡 B1 46 5.50 0.11 1194 1096 890 5930 32604 0 0 0 2 14 22 0 14 25 15 52023-02-03(259)
4003 表    憲 一 石 川 A2 46 5.60 0.15 838 1188 1351 5836 32701 0 0 0 1 3 21 1 5 63 9 322022-12-08(332)
4044 湯 川  浩 司 大 阪 A1 44 7.17 0.17 1652 1322 1055 5953 42675 4 13 3 5 37 21 1 7 70 13 212024-03-26(20)
4057 松 井  賢 治 兵 庫 A2 45 5.93 0.15 1310 1136 1162 5968 35399 0 0 0 0 5 15 2 14 88 64 312020-08-09(1001)
4397 西 村  拓 也 大 阪 A1 37 6.85 0.16 1280 1013 895 4599 31488 0 0 0 6 36 17 0 3 37 14 232023-12-22(69)
4404 岸 蔭    亮 兵 庫 B1 38 4.72 0.24 417 535 470 3204 15114 0 0 0 0 0 25 0 4 30 21 272023-12-27(48)
4420 津久井  拓 也 栃 木 A2 36 5.02 0.19 469 583 695 3583 17994 0 0 0 0 1 10 0 4 55 4 212022-10-18(424)
4427 秦    英 悟 大 阪 A1 38 6.33 0.18 1083 825 678 4202 26595 0 0 0 2 21 18 1 2 44 2 262024-04-18(2)
4430 永 田  秀 二 東 京 A1 38 6.02 0.19 855 828 795 3990 24028 0 1 0 1 14 21 0 3 49 3 212023-12-29(75)
4491 田 中    堅 群 馬 A2 37 4.57 0.21 313 381 579 2967 13566 0 0 0 0 1 19 1 1 26 7 102024-02-04(44)
4520 高 倉  孝 太 石 川 B1 37 4.86 0.18 420 464 535 3112 15119 0 0 0 0 2 20 0 5 22 16 52023-08-07(139)
4580 長谷川  雅 和 岡 山 A2 34 5.20 0.15 513 495 548 3126 16259 0 0 0 0 4 14 1 3 25 7 182022-09-14(425)
4584 村 岡  賢 人 鳥 取 A1 34 5.77 0.18 639 572 564 3121 18000 0 0 0 0 7 16 0 1 21 8 72023-11-08(104)
4886 入 海    馨 岡 山 A1 28 5.70 0.30 347 348 329 1845 10524 0 0 0 0 7 15 1 2 29 5 182024-01-01(58)
4982 中 村  将 隆 兵 庫 B2 27 3.31 0.32 36 74 87 842 2791 0 0 0 0 0 8 0 3 7 3 72023-03-30(97)
4986 西 山  祐 希 兵 庫 B2 27 2.40 0.26 32 26 37 785 1885 0 0 0 0 0 5 0 0 6 20 82023-04-03(106)
5046 松 山  裕 基 大 阪 B1 30 3.64 0.29 68 95 110 971 3537 0 0 0 0 0 6 0 0 17 4 82022-01-24(471)
5066 鈴 木  孝 明 埼 玉 A2 25 4.50 0.27 140 92 146 918 4128 0 0 0 0 0 9 0 1 8 5 32024-01-06(60)
5087 佐 藤    航 埼 玉 A2 24 4.98 0.33 161 135 139 909 4527 0 0 0 0 1 10 0 2 11 2 42023-12-08(92)
5103 芝 田  京 介 埼 玉 B1 26 2.81 0.23 28 53 62 746 2093 0 0 0 0 0 6 0 0 8 1 32023-11-23(82)
5147 田 中  勇 輔 埼 玉 B1 30 3.27 0.28 37 46 49 562 1839 0 0 0 0 0 6 0 3 5 6 32024-04-14(5)
5161 登 玉  隼 百 兵 庫 B1 24 4.01 0.22 78 53 77 645 2585 0 0 0 0 0 3 0 1 10 1 12024-01-09(42)
5216 長谷川  晴 哉 群 馬 B1 24 3.82 0.18 48 35 54 462 1764 0 0 0 0 1 1 0 0 9 0 22022-07-02(365)
5221 竹 間  隆 晟 大 阪 A2 23 4.57 0.18 62 75 63 511 2334 0 0 0 0 1 3 0 2 6 4 32023-12-22(81)
5242 高 山  弘 斗 埼 玉 B1 23 1.74 0.48 2 3 6 214 372 0 0 0 0 0 3 0 1 8 0 12023-10-13(54)
5333 山 下  智 己 兵 庫 B2 20 1.46 0.35 0 0 1 57 83 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 02023-12-27(39)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-23 最低勝率 A1:6.14 A2:5.25 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3243 佐野  隆仁 1528 B1 3.08 12.33 17.81 0.05 0.18 4 5 4 73 225 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3327 野長瀬 正孝 460 A2 5.88 39.57 64.03 0.03 0.16 24 31 34 139 818 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3448 高山  秀雄 1152 B1 4.37 15.85 42.68 0.24 0.20 5 8 22 82 358 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3461 渡邊  哲也 1277 B1 4.14 24.07 35.19 0.02 0.19 7 19 12 108 447 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3542 清水  紀克 1015 B1 4.65 29.17 43.75 0.20 0.18 12 16 14 96 446 1 0 19 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1
3591 後藤  孝義 1316 B1 4.05 20.69 31.03 0.05 0.17 5 13 9 87 352 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3641 一瀬   明 261 A1 6.41 46.77 70.16 0.22 0.16 26 32 29 124 795 3 0 27 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
3643 米田  隆弘 617 B1 5.53 28.07 54.39 0.04 0.17 18 14 30 114 630 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3652 森下   勇 1418 B1 3.74 19.78 28.57 0.04 0.18 6 12 8 91 340 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3686 鳥居塚 孝博 434 A2 5.95 36.44 61.02 0.02 0.15 24 19 29 118 702 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3697 勝野  竜司 790 B1 5.10 31.51 45.21 0.30 0.13 13 10 10 73 372 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3740 大澤  普司 353 A1 6.17 45.26 59.85 0.10 0.15 32 30 20 137 845 4 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3814 金子  貴志 1094 B1 4.49 21.59 40.91 0.16 0.18 8 11 17 88 395 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3852 澤   大介 434 A2 5.95 41.58 60.40 0.50 0.16 30 12 19 101 601 3 0 50 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0
3860 松本  浩貴 1262 B1 4.17 19.28 33.73 0.24 0.22 4 12 12 83 346 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3870 寺嶋   雄 1027 B1 4.63 23.23 44.44 0.0 0.16 11 12 21 99 458 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3877 松浦  博人 736 B1 5.23 29.46 50.00 0.18 0.17 14 19 23 112 586 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
3921 川村  正輝 975 B1 4.72 28.85 45.19 0.02 0.17 15 15 17 104 491 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3933 山地  正樹 733 B1 5.24 39.02 49.59 0.0 0.17 22 26 13 123 645 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3934 鋤柄  貴俊 743 B1 5.22 29.27 53.66 0.0 0.17 14 22 30 123 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3981 今坂  晃広 997 B1 4.68 23.01 44.25 0.0 0.15 14 12 24 113 529 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4003 表   憲一 638 A2 5.48 33.94 54.13 0.0 0.17 11 26 22 109 597 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4044 湯川  浩司 88 A1 6.96 48.25 68.42 0.19 0.14 28 27 23 114 794 7 2 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4057 松井  賢治 569 A2 5.63 32.76 57.76 0.27 0.16 19 19 29 116 653 0 0 31 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2
4397 西村  拓也 343 A1 6.19 35.83 53.33 0.18 0.15 23 20 21 120 743 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4404 岸蔭   亮 1421 B1 3.73 22.62 30.95 0.24 0.19 3 16 7 84 313 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4420 津久井 拓也 468 A2 5.85 38.93 56.49 0.02 0.15 25 26 23 131 766 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4427 秦   英悟 58 A1 7.14 51.97 71.65 0.27 0.15 33 33 25 127 907 8 3 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4430 永田  秀二 206 A1 6.55 44.72 68.29 0.18 0.19 32 23 29 123 806 4 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4491 田中   堅 960 B1 4.76 25.89 41.07 0.27 0.18 17 12 17 112 533 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4520 高倉  孝太 990 B1 4.69 28.41 39.77 0.0 0.18 12 13 10 88 413 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4580 長谷川 雅和 569 A2 5.63 40.30 55.22 0.01 0.17 25 29 20 134 754 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4584 村岡  賢人 155 A1 6.68 47.75 72.07 0.18 0.12 25 28 27 111 742 3 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4886 入海   馨 353 A1 6.17 42.34 60.36 0.27 0.16 18 29 20 111 685 3 1 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4982 中村  将隆 1166 B1 4.35 17.74 33.87 0.19 0.17 7 4 10 62 270 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4986 西山  祐希 1316 B1 4.05 18.97 31.03 0.28 0.17 4 7 7 58 235 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5046 松山  裕基 1106 B1 4.46 22.99 37.93 0.23 0.16 14 6 13 87 388 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5066 鈴木  孝明 531 A2 5.71 38.10 60.00 0.30 0.15 23 17 23 105 600 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5087 佐藤   航 589 A2 5.59 39.81 57.28 0.44 0.21 24 17 18 103 576 3 1 45 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5103 芝田  京介 1463 B1 3.49 15.12 30.23 0.37 0.19 7 6 13 86 300 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5147 田中  勇輔 1081 B1 4.51 27.37 40.00 0.23 0.13 14 12 12 95 428 0 0 22 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5161 登玉  隼百 537 A2 5.70 38.89 55.56 0.22 0.15 27 8 15 90 513 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5216 長谷川 晴哉 599 A2 5.56 33.90 53.39 0.02 0.16 27 13 23 118 656 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5221 竹間  隆晟 504 A2 5.76 42.24 56.90 0.29 0.15 23 26 17 116 668 2 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5242 高山  弘斗 1628 B2 1.92 1.89 7.55 0.19 0.19 0 1 3 53 102 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5333 山下  智己 1651 B2 1.46 0.00 1.75 0.35 0.24 0 0 1 57 83 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0