宮 島 20240329 6 第20回日本モーターボート選手会会長賞

CLOSE

>検索件数: 45
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
2878 富 山  弘 幸 大 阪 A2 65 5.86 0.15 1984 2319 2131 10704 62698 0 0 0 0 30 38 4 18 95 12 322023-05-17(217)
3081 岡 本  慎 治 山 口 B1 60 6.72 0.15 2639 1840 1372 9100 61157 0 11 0 4 66 34 1 20 78 9 192023-07-14(106)
3159 江 口  晃 生 群 馬 A1 59 7.04 0.14 2562 2164 1611 9284 65364 2 6 0 9 101 31 5 10 89 14 162023-07-12(150)
3277 齋 藤    勇 東 京 B1 57 5.18 0.11 1119 1270 1329 7524 38975 0 0 0 0 20 25 1 10 44 12 92023-03-20(219)
3411 池 上  隆 行 広 島 B1 54 4.71 0.21 777 937 1054 6521 30714 0 0 0 1 7 49 6 9 40 18 172024-01-01(26)
3435 寺 田  千 恵 福 岡 A1 54 6.79 0.10 2271 1804 1515 8099 55001 0 2 3 29 40 19 0 8 54 3 152022-06-04(492)
3442 宮 武  英 司 香 川 A2 54 6.02 0.15 1491 1671 1458 7645 46048 0 0 0 0 21 28 0 32 95 14 242022-05-02(439)
3567 吉 岡    誠 山 口 B1 53 4.63 0.12 676 917 979 6040 27957 0 0 0 0 2 25 1 6 31 18 142020-03-20(575)
3615 横 田    茂 広 島 B1 51 5.73 0.10 1509 1483 1315 7597 43525 0 0 0 0 20 28 0 9 48 6 92021-12-07(569)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 50 6.51 0.21 2081 1397 1149 7148 46500 0 2 0 25 36 47 0 7 73 9 122023-03-11(287)
3655 本 橋  克 洋 群 馬 A2 50 5.94 0.11 1475 1487 1287 7177 42627 0 1 0 4 22 15 0 12 71 1 332020-03-09(1030)
3663 木 山  和 幸 広 島 A2 54 5.65 0.14 1349 1400 1327 7146 40404 0 0 0 0 10 32 0 0 52 12 172021-03-22(769)
3685 荒 井  輝 年 岡 山 A2 50 6.51 0.19 2035 1495 1290 7328 47736 0 1 0 4 60 41 1 6 73 8 402023-12-30(41)
3796 長 野  道 臣 静 岡 A2 50 4.96 0.12 666 989 1255 5985 29703 0 0 0 0 0 16 3 2 57 3 32023-04-19(217)
3802 森 岡  ま き 岡 山 B1 50 4.84 0.17 680 777 817 4890 23690 0 0 0 2 0 29 0 2 33 6 102023-07-09(89)
3828 明 石  正 之 兵 庫 A2 50 5.88 0.21 1154 1334 1306 6224 36622 0 0 0 1 6 26 1 23 107 16 292022-07-23(337)
3837 秋 山  広 一 香 川 A1 48 6.34 0.12 1733 1440 1221 6913 43795 0 2 0 2 31 19 1 10 57 3 92017-07-08(1764)
3859 多羅尾  達 之 神奈川 B1 50 4.50 0.31 541 705 712 4703 21170 0 0 0 0 0 45 1 6 77 8 162023-11-09(29)
3883 山 根  大 樹 広 島 B1 50 4.30 0.15 406 628 866 5093 21888 0 0 0 0 0 25 1 4 37 14 82023-12-31(21)
3987 後 藤  正 宗 静 岡 B1 45 5.93 0.13 1432 1210 1021 6224 36880 0 0 0 1 34 24 2 5 37 9 132023-04-23(239)
4009 小 林  一 樹 山 口 A2 44 5.43 0.16 884 1014 1077 5502 29885 0 0 0 0 3 24 1 11 42 13 182022-10-29(291)
4043 桐 本  康 臣 三 重 A2 44 6.22 0.18 1570 1101 1016 5888 36611 0 0 0 0 33 20 0 15 67 20 202023-06-23(180)
4054 福 嶋  智 之 岡 山 B1 45 4.19 0.32 343 535 633 4144 17344 0 0 0 0 0 26 2 4 100 23 382023-10-12(81)
4073 大 橋  純一郎 静 岡 A1 43 6.02 0.14 1316 1165 1027 5738 34524 0 0 0 2 12 20 0 8 61 5 72023-11-09(83)
4084 杉 山  正 樹 愛 知 A1 44 6.65 0.17 1641 1239 1103 5968 39674 0 0 0 0 45 17 2 8 88 23 152023-08-27(171)
4173 岡 谷  健 吾 広 島 A2 41 5.60 0.13 1052 1028 992 5573 31185 0 0 0 0 2 15 2 3 52 6 132022-06-06(468)
4214 林    祐 介 岡 山 A2 39 5.54 0.17 935 817 758 4625 25631 0 0 0 1 5 17 2 9 38 22 362021-07-23(607)
4268 和 合  俊 介 宮 崎 B1 38 4.12 0.20 290 478 534 3627 14941 0 0 0 0 0 19 0 3 36 13 132021-12-26(395)
4277 金 田  大 輔 岡 山 B1 40 4.35 0.27 484 431 397 3440 14975 0 0 0 0 2 16 1 7 64 20 292019-03-09(980)
4389 伊 藤  喜 智 大 阪 B1 38 4.92 0.18 381 610 731 3543 17434 0 0 0 0 2 10 0 9 51 9 132022-10-12(302)
4396 大 田  直 弥 山 口 B1 37 5.00 0.15 473 692 761 3951 19745 0 0 0 0 1 9 0 2 48 5 92020-10-06(833)
4462 夏 山  亮 平 大 阪 A2 37 4.36 0.31 275 370 393 2628 11469 0 0 0 0 0 28 0 7 39 12 92023-12-05(64)
4494 河 合  佑 樹 静 岡 A1 37 6.46 0.22 931 811 685 3709 23977 0 1 1 4 23 17 0 4 53 17 242023-09-04(159)
4544 松 田  大志郎 福 岡 A1 36 6.50 0.23 999 630 567 3368 21881 0 1 0 0 37 21 0 3 37 8 252023-09-12(142)
4708 半 田  尚 也 広 島 B1 34 3.69 0.23 86 149 289 1822 6716 0 0 0 0 0 8 0 0 30 13 192022-05-09(354)
4785 木 幡  純 也 愛 知 B1 36 3.92 0.23 87 157 192 1368 5358 0 0 0 0 0 6 0 7 23 8 152021-06-30(449)
4796 春 園  功 太 三 重 A1 32 5.62 0.23 443 377 329 2088 11731 0 0 0 1 6 17 1 2 19 8 112023-05-17(213)
4811 向井田  佑 紀 広 島 A2 34 4.69 0.15 269 277 327 2003 9404 0 0 0 0 0 5 0 0 22 5 62023-04-05(248)
4834 浜 本  裕 己 大 阪 B1 36 4.06 0.25 150 185 262 1735 7038 0 0 0 0 0 12 0 1 20 5 132023-10-04(71)
5010 宇留田  翔 平 三 重 B1 27 3.84 0.29 67 130 147 1108 4251 0 0 0 0 0 9 0 5 11 0 102024-01-02(43)
5036 福 田  翔 吾 大 阪 B1 26 3.98 0.38 101 126 149 1122 4470 0 0 0 0 0 9 0 1 29 5 172023-10-10(100)
5161 登 玉  隼 百 兵 庫 B1 24 3.96 0.23 73 52 72 627 2483 0 0 0 0 0 3 0 1 10 1 12024-01-09(24)
5163 清 水  愛 海 山 口 B1 24 4.26 0.48 60 94 102 644 2745 0 0 0 0 0 6 1 2 18 2 102023-11-11(64)
5203 神 里  琴 音 沖 縄 B1 19 2.63 0.21 13 37 43 558 1465 0 0 0 0 0 2 0 1 9 0 42022-05-08(391)
5257 西 丸  侑太朗 香 川 B1 19 2.90 0.24 9 18 51 396 1150 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 32022-11-05(338)

今期成績 2023-11-01〜2024-03-28 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
2878 富山  弘幸 393 A2 6.07 42.86 61.61 0.0 0.16 20 28 21 112 680 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3081 岡本  慎治 880 B1 4.93 22.03 52.54 0.03 0.17 5 8 18 59 291 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3159 江口  晃生 37 A1 7.36 62.86 72.38 0.0 0.15 40 26 10 105 773 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3277 齋藤   勇 1087 B1 4.50 24.49 38.78 0.10 0.17 8 16 14 98 441 0 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3411 池上  隆行 1444 B1 3.61 15.69 19.61 0.43 0.20 2 6 2 51 184 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3435 寺田  千恵 212 A1 6.55 49.58 64.71 0.02 0.16 33 26 18 119 779 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3442 宮武  英司 677 A2 5.38 33.33 52.94 0.0 0.16 7 27 20 102 549 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3567 吉岡   誠 1359 B1 3.91 19.70 28.79 0.09 0.16 4 9 6 66 258 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3615 横田   茂 923 B1 4.84 26.80 45.36 0.0 0.15 14 12 18 97 469 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3618 海野 ゆかり 243 A1 6.48 46.49 61.40 0.11 0.16 31 22 17 114 739 8 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3655 本橋  克洋 455 A2 5.89 44.64 58.04 0.02 0.19 25 25 15 112 660 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3663 木山  和幸 937 B1 4.81 30.61 41.84 0.28 0.17 18 12 11 98 471 0 0 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
3685 荒井  輝年 256 A1 6.44 50.57 66.67 0.37 0.16 25 19 14 87 560 3 1 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3796 長野  道臣 669 A2 5.39 36.79 58.49 0.0 0.19 12 27 23 106 571 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3802 森岡  まき 1452 B1 3.57 14.29 28.57 0.0 0.18 4 6 10 70 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3828 明石  正之 385 A2 6.09 44.68 60.64 0.0 0.19 16 26 15 94 572 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3837 秋山  広一 494 A2 5.80 39.32 53.85 0.0 0.16 29 17 17 117 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3859 多羅尾 達之 1483 B2 3.34 15.63 25.00 0.94 0.22 3 2 3 32 107 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
3883 山根  大樹 1556 B2 2.85 7.50 15.00 0.50 0.18 2 1 3 40 114 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3987 後藤  正宗 458 A2 5.88 42.98 54.55 0.0 0.15 25 27 14 121 711 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4009 小林  一樹 385 A2 6.09 39.33 65.17 0.13 0.13 22 13 23 89 542 1 1 12 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
4043 桐本  康臣 280 A1 6.38 48.00 63.00 0.10 0.16 33 15 15 100 638 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4054 福嶋  智之 1016 B1 4.64 27.03 45.95 0.14 0.16 5 15 14 74 343 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4073 大橋 純一郎 418 A2 5.98 39.77 56.82 0.27 0.17 20 15 15 88 526 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4084 杉山  正樹 168 A1 6.67 44.44 65.81 0.14 0.17 32 20 25 117 780 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
4173 岡谷  健吾 712 A2 5.31 32.04 49.51 0.0 0.18 13 20 18 103 547 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214 林   祐介 561 A2 5.65 34.88 58.14 0.02 0.15 14 16 20 86 486 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4268 和合  俊介 1238 B1 4.20 18.92 36.49 0.0 0.17 6 8 13 74 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4277 金田  大輔 937 B1 4.81 32.05 41.03 0.18 0.15 12 13 7 78 375 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
4389 伊藤  喜智 555 A2 5.66 33.71 65.17 0.02 0.18 8 22 28 89 504 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4396 大田  直弥 867 B1 4.95 28.83 46.85 0.0 0.18 12 20 20 111 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4462 夏山  亮平 1087 B1 4.50 23.68 42.11 0.32 0.16 9 9 14 76 342 0 0 24 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4494 河合  佑樹 17 A1 7.61 62.62 78.50 0.09 0.15 38 29 17 107 814 4 3 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4544 松田 大志郎 162 A1 6.69 46.46 68.69 0.10 0.17 29 17 22 99 662 5 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4708 半田  尚也 1380 B1 3.84 16.22 33.78 0.08 0.19 3 9 13 74 284 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4785 木幡  純也 1197 -- 4.30 17.57 36.49 0.19 0.18 4 9 14 74 318 1 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4796 春園  功太 60 A1 7.21 58.00 75.00 0.02 0.14 35 23 17 100 721 7 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4811 向井田 佑紀 751 B1 5.20 32.35 49.02 0.02 0.17 17 16 17 102 530 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4834 浜本  裕己 1319 B1 4.00 18.03 31.15 0.07 0.19 5 6 8 61 244 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5010 宇留田 翔平 1058 B1 4.55 24.00 40.00 0.29 0.18 8 10 12 75 341 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5036 福田  翔吾 712 A2 5.31 35.23 54.55 0.31 0.16 12 19 17 88 467 1 0 27 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
5161 登玉  隼百 532 A2 5.71 40.28 54.17 0.28 0.14 22 7 10 72 411 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5163 清水  愛海 497 A2 5.78 38.24 64.71 0.50 0.19 13 13 18 68 393 1 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5203 神里  琴音 1479 B1 3.36 15.56 25.56 0.11 0.16 2 12 9 90 302 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5257 西丸 侑太朗 1412 B1 3.73 11.54 31.73 0.19 0.18 4 8 21 104 388 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0