【第112期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 平成24年11月15日〜16日 まくり
1着(3)4769馬場 剛 21411115 J2 3コース 0.07
2着(2)4772石丸海渡 11531136 J1 2コース 0.33
3着(1)4759今泉友吾 12213432 J1 1コース 0.28
4着(4)4776竹田和哉 11623514 J2 4コース 0.02
F(5)4753森 照夫 14142555 J3 5コース +0.??
F(6)4774丸山龍太郎 42445641 J3 6コース +0.??

第2戦 平成24年11月20日〜21日 抜き
1着(2)4754松尾 充 11321S223413 J1 2コース 0.18
2着(5)4769馬場 剛 221431161143 J3 5コース 0.13
3着(1)4760山崎 郡 311122112126 J1 1コース 0.20
4着(3)4759今泉友吾 132544231222 J2 3コース 0.22
5着(6)4776竹田和哉 143661333441 J3 6コース 0.16
6着(4)4750井上尚悟 532432212153 J2 4コース 0.26

第3戦 平成24年12月11日〜12日 まくり
1着(2)4760山崎 郡 12143S122111 J1 2コース 0.03
2着(1)4769馬場 剛 132621214211 J1 1コース 0.08
3着(4)4754松尾 充 42131261132S J2 4コース 0.15
4着(3)4748渡邉雄朗 215111115522 J2 3コース 0.02
5着(6)4758富樫麗加 143661333441 J3 6コース 0.17
6着(5)4763清水敬太 532432212153 J2 5コース 0.16

第4戦 平成24年12月18日〜19日 まくり
1着(3)4772石丸海渡 1211141111 J2 3コース 0.32
2着(1)4757山田祐也 3161521123 J1 1コース 0.28
3着(6)4759今泉友吾 2116651333 J4 6コース 0.34
4着(2)4776竹田和哉 2332143551 J1 2コース 0.29
5着(5)4756渡邉昌成 1322512423 J3 5コース 0.36
6着(4)4754松尾 充 2155114141 J3 4コース 0.28

第5戦 平成25年1月15日〜16日 まくり
1着(6)4771下寺秀和 233152 J3 4コース 0.12
2着(1)4769馬場 剛 113111 J1 3コース 0.21
3着(5)4759今泉友吾 451231 J3 6コース 0.13
4着(4)4772石丸海渡 151144 J2 5コース 0.15
5着(2)4762藤原啓史朗 221212 J1 1コース 0.05
6着(3)4757山田祐也 132333 J2 2コース 0.42

第6戦 平成25年1月23日〜24日 逃げ
1着(4)4762藤原啓史朗 5213112 J2 1コース 0.28
2着(1)4754松尾 充 2131231 J1 6コース 0.27
3着(3)4772石丸海渡 2112312 J2 4コース 0.44
4着(2)4757山田祐也 1343221 J1 5コース 0.32
5着(6)4769馬場 剛 22311S1 J3 3コース 0.46
6着(5)4752西尾亮輔 2211152 J3 2コース 0.45

第7戦 平成25年1月29日〜30日 まくり
1着(3)4754松尾 充 31244114122 J2 3コース 0.15
2着(5)4771下寺秀和 363311133111 J3 5コース 0.07
3着(4)4774丸山龍太郎 43S313544341 J2 4コース 0.21
4着(1)4759今泉友吾 221211111211 J1 1コース 0.31
5着(2)4769馬場 剛 111131121312 J1 6コース 0.12
6着(6)4772石丸海渡 222623521342 J3 2コース 0.29

第8戦 平成25年2月4日〜5日 逃げ
1着(2)4754松尾 充 322254223342 J1 1コース 0.19
2着(1)4760山崎 郡 113322412322 J3 5コース 0.30
3着(4)4771下寺秀和 435211111111 J1 4コース 0.19
4着(3)4762藤原啓史朗 112125114212 J2 3コース 0.17
5着(6)4763清水敬太 311211234456 J4 6コース 0.46
6着(5)4761山田晃大 644135511131 J3 2コース 0.22

卒業記念競走(やまとチャンプ決定戦・準優勝戦未実施) 平成25年3月19日 逃げ
1着(1)4769馬場 剛 1コース 0.13
2着(4)4759今泉友吾 4コース 0.13
3着(2)4760山崎 郡 2コース 0.36
4着(3)4754松尾 充 3コース 0.08
5着(5)4757山田祐也 6コース 0.16
失格(6)4762藤原啓史朗 5コース 0.31

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME