【第120期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 平成28年12月13日〜14日 抜き
1着(1)4988牟田奨太 3151221212 J1 1コース 0.14
2着(2)4980佐々木完太 5212141113 J1 2コース 0.04
3着(3)4977馬野 耀 2224412412 J2 3コース 0.02
4着(4)4976金山立樹 5131142452 J2 4コース 0.25
5着(5)4981牧山敦也 1543315351 J3 5コース 0.30
6着(6)4982中村将隆 1546331226 J5 6コース 0.38

第2戦 平成28年12月20日〜21日 抜き
1着(1)4979中野夢斗 1116412341 J1 1コース 0.25
2着(2)4980佐々木完太 1351212412 J1 2コース 0.22
3着(3)4989石原 翼 1423431511 J2 3コース 0.15
4着(6)4985井本昌也 2261623344 J3 6コース 0.11
5着(5)4984森下愛梨 2534321521 J3 5コース 0.45
6着(4)4988牟田奨太 1215332246 J2 4コース 0.07

第3戦 平成29年1月11日〜12日 逃げ
1着(1)4985井本昌也 1231331312 J1 1コース 0.00
2着(6)4980佐々木完太 1531333312 J4 6コース 0.19
3着(2)4989石原 翼 K312411226 J1 2コース 0.28
4着(5)4994山本梨菜 2162654531 J2 5コース 0.28
5着(4)4974安井瑞紀 16442144221 J3 4コース 0.38
6着(3)4977馬野 耀 2411122143 J2 3コース 0.03

第4戦 平成29年1月16日〜17日 逃げ
1着(2)4985井本昌也 415122314221 J1 1コース 0.39
2着(4)4974安井瑞紀 223643215544 J3 3コース 0.20
3着(3)4983前田篤哉 331422326632 J2 2コース 0.37
4着(6)4984森下愛梨 141222444466 J5 5コース 0.29
5着(5)4975神開一輝 262546563112 J4 4コース 0.28
欠場(1)4977馬野 耀 122111215113 J1 − −

第5戦 平成29年1月25日〜26日 逃げ
1着(1)4977馬野 耀 2611116112 J1 1コース 0.20
2着(2)4975神開一輝 5321652441 J2 2コース 0.33
3着(3)4984森下愛梨 1645462441 J2 3コース 0.40
4着(4)4993下野京香 4614223135 J4 4コース 0.38
5着(5)4982中村将隆 2333146246 J4 5コース 0.37
6着(6)4970井町 泰 L114415655 J5 6コース 0.41

第6戦 平成29年2月8日〜9日・13日 差し
1着(4)4979中野夢斗 2365115632513223 J2 4コース 0.15
2着(1)4980佐々木完太 1231112312122311 J1 1コース 0.19
3着(2)4991宗行治哉 1114323523264112 J1 2コース 0.19
4着(6)4977馬野 耀 11313342S3536321 J3 6コース 0.22
5着(3)4985井本昌也 4121326155131233 J2 3コース 0.19
6着(5)4976金山立樹 5232412455411134 J3 5コース 0.21

卒業記念競走(やまとチャンプ決定戦) 平成29年3月17日 抜き
1着(2)4977馬野 耀 2コース 0.19
2着(1)4980佐々木完太 1コース 0.21
3着(4)4991宗行治哉 4コース 0.13
4着(3)4985井本昌也 3コース 0.29
5着(6)4988牟田奨太 6コース 0.17
6着(5)4979中野夢斗 5コース 0.10

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME