【第121期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 平成29年6月7日〜8日 逃げ
1着(1)5002上田健太 1224122331 J1 1コース 0.35
2着(3)5007近藤雄一郎 3151323216 J2 3コース 0.30
3着(2)5017澤田尚也 4222412341 J1 2コース 0.42
4着(4)5018竹下大樹 4142311633 J2 4コース 0.29
5着(6)5010宇留田翔平 2255134422 J3 6コース 0.28
6着(5)5005石田貴洋 1334143144 J3 5コース 0.26

第2戦 平成29年6月21日〜22日 まくり
1着(3)5002上田健太 311251123 3コース 0.12
2着(1)5008羽野 諒 3312413132 1コース 0.18
3着(4)5000岡本翔太郎 112434222 4コース 0.18
4着(2)5010宇留田翔平 212224414 2コース 0.29
5着(5)5011高木圭大 1345136231 5コース 0.35
6着(6)5017澤田尚也 143533135 6コース 0.23

第3戦 平成29年6月28日〜29日 まくり
1着(2)5002上田健太 4321213311 J1 2コース 0.04
2着(4)5010宇留田翔平 2164321123 J3 4コース 0.15
3着(3)5018竹下大樹 2113452142 J2 3コース 0.09
4着(5)5017澤田尚也 1144232243 J3 5コース 0.19
5着(1)5008羽野 諒 2344212311 J1 1コース 0.18
6着(6)5005石田貴洋 5322142424 J4 6コース 0.13

第4戦 平成29年7月20日〜21日 逃げ
1着(1)5008羽野 諒 1142145141 J1 1コース 0.20
2着(4)5002上田健太 1152S5123 J2 4コース 0.19
3着(3)5013山下夏鈴 1223133422 J2 3コース 0.39
4着(2)5006久保原秀人 511152162 J1 2コース 0.23
5着(5)5000岡本翔太郎 2314214123 J3 5コース 0.16
6着(6)5018竹下大樹 213423236 J3 6コース 0.03

第5戦 平成29年7月25日〜26日 逃げ
1着(1)5018竹下大樹 1432131325 J1 1コース 0.06
2着(5)5017澤田尚也 1234132414 J3 5コース 0.13
3着(3)5010宇留田翔平 226133311 J2 3コース 0.24
4着(4)5008羽野 諒 414122S214 J2 4コース 0.18
5着(2)5011高木圭大 213424S21 J1 2コース 0.03
6着(6)4995田邉亮蔵 3522615123 J3 6コース 0.14

第6戦 平成29年8月16日〜17日 逃げ
1着(1)5000岡本翔太郎 321141421 J1 1コース 0.06
2着(4)5002上田健太 1255121311 J2 4コース 0.27
3着(2)5017澤田尚也 2124153231 J1 2コース 0.07
4着(5)5008羽野 諒 2144243224 J3 5コース 0.10
5着(3)5013山下夏鈴 361162111 J2 3コース 0.22
6着(6)5007近藤雄一郎 5422412426 J3 6コース 0.08

修了記念競走(養成所チャンプ決定戦) 平成29年9月22日 まくり
1着(3)5017澤田尚也 3コース 0.12
2着(1)5002上田健太 1コース 0.14
3着(6)5018竹下大樹 6コース 0.18
4着(2)5008羽野 諒 2コース 0.17
5着(5)5011高木圭大 5コース 0.24
6着(4)5000岡本翔太郎 4コース 0.49

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME