【第122期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 平成29年12月13日〜14日 抜き
1着(3)5028原田才一郎 1121322126 J3 3コース 0.28
2着(1)5036福田翔吾 1132143421 J1 1コース 0.27
3着(2)5029中 亮太 43141652433 J2 2コース 0.19
4着(4)5020宮村勇哉 4243421534 J3 4コース 0.34
5着(5)5030金子千穂 616153132S J4 5コース 0.40
6着(6)5034若林義人 33121323S4 J4 6コース 0.44

第2戦 平成29年12月19日〜20日・22日 抜き
1着(2)5034若林義人 111131224213 J1 2コース 0.13
2着(1)5036福田翔吾 121321112331 J1 1コース 0.09
3着(6)5026安河内健 213221411S64 J3 6コース 0.39
4着(5)5042畑田汰一 523143312325 J3 5コース 0.21
5着(3)5028原田才一郎 312112322132 J2 3コース 0.27
6着(4)5045平川香織 141434322142 J2 4コース 0.22

第3戦 平成30年1月10日〜12日 逃げ
1着(1)5028原田才一郎 14222114 J1 1コース 0.18
2着(5)5042畑田汰一 23231336 J3 5コース 0.19
3着(2)5034若林義人 21322213 J1 2コース 0.14
4着(3)5035櫻井 優 22413325 J2 3コース 0.20
5着(6)5029中 亮太 63151512 J3 6コース 0.06
6着(4)5021計盛 光 53341151 J2 4コース 0.22

第4戦 平成30年1月20日〜21日 逃げ
1着(1)5026安河内健 112111221 J1 1コース 0.10
2着(4)5044渡邉 健 153243134 J2 4コース 0.22
3着(6)5025粟田 祥 551254416 J4 6コース 0.23
4着(2)5029中 亮太 431124311 J1 2コース 0.17
5着(3)5040木村 颯 6425131223 J2 3コース 0.29
6着(5)5035櫻井 優 1521451S5 J3 5コース 0.24

第5戦 平成30年1月30日〜31日 まくり
1着(2)5036福田翔吾 123131443 J1 2コース 0.29
2着(3)5026安河内健 213332352 J2 3コース 0.24
3着(4)5040木村 颯 424215412 J2 4コース 0.18
4着(5)5039倉田茂将 432243145 J3 5コース 0.10
5着(6)5028原田才一郎 216232634 J3 6コース 0.18
失格(1)5035櫻井 優 121146231 J1 1コース 0.29

第6戦 平成30年2月14日〜15日 抜き
1着(1)5034若林義人 2221144311 J1 1コース 0.12
2着(6)5039倉田茂将 1532321225 J3 6コース 0.02
3着(3)5028原田才一郎 2242333511 J2 3コース 0.19
4着(4)5041荒牧凪沙 6222213434 J2 4コース 0.23
5着(2)5035櫻井 優 5433111312 J1 2コース 0.16
6着(5)5042畑田汰一 3315523211 J3 5コース 0.06

修了記念競走(養成所チャンプ決定戦) 平成30年3月23日 抜き
1着(4)5028原田才一郎 4コース 0.17
2着(5)5042畑田汰一 5コース 0.07
3着(1)5034若林義人 1コース 0.01
4着(2)5036福田翔吾 2コース 0.20
5着(3)5026安河内健 3コース 0.29
6着(6)5035櫻井 優 6コース 0.08

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME