【第127期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 令和2年6月16日〜17日 差し
1着(2)5152丸山祐也 226421134 J1 2コース 0.20
2着(6)5153佐藤ほのか 113313131 J4 6コース 0.16
3着(4)5167小川竜太朗 326423332 J2 4コース 0.15
4着(5)5170佐藤太亮 326614231 J3 5コース 0.29
F(1)5148松本 怜 341232512 J1 1コース +0.??
F(3)5160藤森陸斗 2521632235 J2 3コース +0.??

第2戦 令和2年6月23日〜24日 逃げ
1着(1)5160藤森陸斗 4211323112 J1 1コース 0.18
2着(3)5161登玉隼百 3411114154 J2 3コース 0.14
3着(2)5147田中勇輔 2153222511 J1 2コース 0.23
4着(5)5162松尾怜実 2145151523 J3 5コース 0.21
5着(4)5159笠間憲哉 2314133314 J2 4コース 0.13
6着(6)5163清水愛海 4221534234 J3 6コース 0.18

第3戦 令和2年6月30日〜7月1日 逃げ
1着(1)5163清水愛海 2121131116 J1 1コース 0.03
2着(2)5169堀本翔太 1611331131 J1 2コース 0.02
3着(3)5160藤森陸斗 2414212112 J2 3コース 0.11
4着(4)5162松尾怜実 4221214333 J2 4コース 0.19
5着(6)5153佐藤ほのか 5521523142 J3 6コース 0.12
6着(5)5171清水未唯 33315113522 3J 5コース 0.17

第4戦 令和2年7月8日〜9日 まくり
1着(2)5169堀本翔太 2134111262 2コース 0.08
2着(4)5166仲道大輔 1331245313 4コース 0.26
3着(1)5163清水愛海 3322113212 1コース 0.19
4着(3)5147田中勇輔 13142323214 3コース 0.28
5着(5)5165小林愛実 3541326312 5コース 0.43
6着(6)5150坂本雄紀 12224532561 6コース 0.21

第5戦 令和2年7月15日〜16日 差し
1着(2)5174川井 萌 24231614112 J2 2コース 0.30
2着(4)5152丸山祐也 3553135161 J3 4コース 0.16
3着(3)5171清水未唯 6241322462 J2 3コース 0.29
4着(6)5172田村 慶 2515433234 J4 6コース 0.30
5着(1)5160藤森陸斗 4131312133 J1 1コース 0.20
6着(5)5170佐藤太亮 3164544261 J3 5コース 0.19

第6戦 令和2年7月21日〜22日 逃げ
1着(1)5169堀本翔太 3121213112 1コース 0.16
2着(4)5150坂本雄紀 12321S1251 4コース 0.14
3着(2)5166仲道大輔 21212213512 2コース 0.22
4着(6)5170佐藤太亮 4421624151 6コース 0.12
5着(3)5163清水愛海 4211314222 3コース 0.29
6着(5)5167小川竜太朗 5132414144 5コース 0.09

第7戦 令和2年8月19日〜20日 まくり
1着(3)5163清水愛海 611212221122 J1 3コース 0.05
2着(2)5157市川健太 133232121521 J1 2コース 0.28
3着(5)5161登玉隼百 111221225141 J3 5コース 0.06
4着(6)5153佐藤ほのか 213144332133 J3 6コース 0.19
5着(1)5147田中勇輔 112341111324 J1 1コース 0.16
6着(4)5173谷口佳蓮 145455132314 J2 4コース 0.08

修了記念競走(養成所チャンプ決定戦) 令和2年9月25日 逃げ
1着(1)5163清水愛海 1コース 0.09
2着(2)5169堀本翔太 2コース 0.16
3着(5)5161登玉隼百 5コース 0.17
4着(4)5147田中勇輔 4コース 0.14
5着(6)5152丸山祐也 6コース 0.21
転覆(3)5166仲道大輔 3コース 0.14

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME