【第128期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 令和2年12月15日〜16日 逃げ
1着(2)5191飛田江己 4211223133 J1 2コース 0.20
2着(1)5186遠藤圭吾 1243211123 J1 1コース 0.15
3着(3)5197中野仁照 1333115222 J2 5コース 0.04
4着(5)5196鰐部太空海 2411115411 J3 4コース 0.23
5着(4)5190大月遊雅 1214555613 J2 5コース 0.29
6着(6)5193米丸乃絵 25333113S6 J3 6コース 0.29

第2戦 令和2年12月21日〜22日 逃げ
1着(1)5191飛田江己 2643234213 J1 1コース 0.26
2着(2)5203神里琴音 1312456662 J1 2コース 0.20
3着(5)5188武井莉里佳 24424123334 J3 5コース 0.07
4着(4)5193米丸乃絵 3424244234 J2 4コース 0.20
5着(6)5190大月遊雅 3663124212 J3 6コース 0.01
6着(3)5185加藤優弥 3551132533 J2 3コース 0.24

第3戦 令和3年1月13日〜14日 まくり
1着(3)5180藤本紗弥香 122344423 3コース 0.10
2着(2)5187小坂風太 412233441 2コース 0.30
3着(1)5183中野孝二 612422131 1コース 0.22
4着(6)5189藤原早菜 435233422 6コース 0.10
5着(4)5182宮崎安奈 123346133 4コース 0.07
F(5)5177松井貫太 122445134 5コース +0.??

第4戦 令和3年1月20日〜22日 まくり
1着(3)5193米丸乃絵 1115211S15 J2 3コース 0.10
2着(4)5181森 智哉 3454133123 J2 4コース 0.27
3着(1)5191飛田江己 1213332131 J1 1コース 0.26
4着(2)5186遠藤圭吾 1133144231 J1 2コース 0.23
5着(6)5187小坂風太 2316221536 J3 6コース 0.26
6着(5)5203神里琴音 3231622112 J3 5コース 0.96

第5戦 令和3年1月26日〜28日 差し
1着(4)5180藤本紗弥香 1S322413211 J2 4コース 0.20
2着(1)5191飛田江己 1531414131 J1 1コース 0.13
3着(5)5202宮崎つぐみ 2216521243 J3 5コース 0.53
4着(6)5194大久保佑香 1252512516 J3 6コース 0.25
5着(3)5186遠藤圭吾 2213324433 J2 3コース 0.09
失格(2)5190大月遊雅 2311322161 J1 2コース 0.09

第6戦 令和3年2月9日〜10日 逃げ
1着(1)5186遠藤圭吾 2111111211 J1 1コース 0.10
2着(4)5193米丸乃絵 4615424141 J2 4コース 0.29
3着(2)5185加藤優弥 6264311314 J1 2コース 0.26
4着(5)5183中野孝二 3312232213 3J 5コース 0.02
失格(3)5191飛田江己 2222122133 J2 3コース 0.22
妨害(6)5197中野仁照 2421143444 J3 6コース 0.03

第7戦 令和3年2月16日〜18日 抜き
1着(2)5187小坂風太 2126146242 J2 2コース 0.03
2着(1)5194大久保佑香 5143111311 J1 1コース 0.13
3着(6)5178成貞琳平 33224343625 J3 6コース 0.29
4着(3)5181森 智哉 33415332S3 J2 3コース 0.13
5着(4)5186遠藤圭吾 11213S2421 J3 4コース 0.29
6着(5)5193 米丸乃絵 4215524331 J4 5コース 0.29

修了記念競走(養成所チャンプ決定戦) 令和3年3月19日 逃げ
1着(1)5191飛田江己 1コース 0.11
2着(2)5186遠藤圭吾 2コース 0.14
3着(3)5190大月遊雅 3コース 0.12
4着(4)5183中野孝二 4コース 0.13
5着(6)5199垂水 悠 6コース 0.45
6着(5)5193米丸乃絵 5コース 0.30

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME