¡Šú¬Ñ 2013-05-01`2013-10-31 Œៗ¦ A1:6.23 A2:5.36 B1:2.90 ‘”:1598

“o”Ô ‘IŽè–¼@@ ‡ˆÊ ŽŸ Ÿ—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ Ž–ŒÌ—¦ ‚r‚s ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘– ’…‡
“_

o
—D
o
—D
Ÿ
Ž–ŒÌ
“_
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1 ‘Ò •s
4747 ŽR@ŒË@@M@“ñ @ B2 1.40 0.00 3.08 0.18 0.17 0 0 2 65 91 0 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4748 “n@ç³@@—Y@˜N @ B2 2.59 7.41 16.67 0.44 0.19 3 1 5 54 140 0 0 0 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4749 ŽR@Œû@@v@‹P @ B2 1.33 0.00 3.03 0.18 0.25 0 0 2 66 88 0 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4750 ˆä@ã@@®@Œå @ B2 1.48 1.67 1.67 0.40 0.19 0 1 0 60 89 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4751 —é@–Ø@@—È@—S @ B2 1.20 0.00 1.82 0.73 0.23 0 0 1 55 66 0 0 0 40 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
4752 ¼@”ö@@—º@•ã @ B2 1.35 0.00 0.00 0.35 0.23 0 0 0 57 77 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4753 X@@@@Æ@•v @ B2 1.25 0.00 2.08 1.04 0.22 0 0 1 48 60 0 0 0 50 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
4754 ¼@”ö@@@@[ @ B2 2.00 4.23 11.27 0.70 0.22 0 3 5 71 142 0 0 0 50 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0
4755 ŽR@“c@@‹M@ˆ¤ @ B2 1.33 0.00 1.75 0.39 0.19 0 0 1 57 76 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4756 “n@ç³@@¹@¬ @ B2 1.48 1.79 1.79 0.04 0.13 1 0 0 56 83 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4757 ŽR@“c@@—S@–ç @ B2 2.68 7.50 17.50 0.25 0.16 3 3 8 80 214 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4758 •x@Š~@@—í@‰Á @ B2 2.04 1.75 5.26 0.35 0.20 0 1 2 57 116 0 0 0 20 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
4759 ¡@ò@@—F@Œá @ B1 3.87 10.87 32.61 0.00 0.20 5 5 20 92 356 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4760 ŽR@è@@@@ŒS @ B2 2.28 4.35 11.59 0.46 0.19 0 3 5 69 157 0 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4761 ŽR@“c@@W@‘å @ B2 2.05 1.82 12.73 0.36 0.14 0 1 6 55 113 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4762 “¡@Œ´@@Œ[Žj˜N @ B2 1.65 1.01 3.03 0.10 0.16 0 1 2 99 163 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4763 ´@…@@Œh@‘¾ @ B2 1.21 0.00 0.00 0.57 0.21 0 0 0 53 64 0 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4764 ¬@’r@@—ç@”T @ B2 1.40 1.92 3.85 0.58 0.21 0 1 1 52 73 0 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4765 –ì“c•”@@G@Žq @ B2 1.27 0.00 0.00 0.79 0.16 0 0 0 63 80 0 0 0 50 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4766 Î@ˆä@@F@”V @ B2 1.42 0.00 0.00 0.00 0.17 0 0 0 57 81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4767 •Ä@ˆä@@—¢@ŽÀ @ B2 1.21 0.00 0.00 0.00 0.17 0 0 0 56 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4768 “c@‘ã@@Œ³@‹C @ B2 1.07 0.00 0.00 0.19 0.21 0 0 0 54 58 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4769 ”n@ê@@@@„ @ B2 2.90 11.11 19.05 0.95 0.15 1 6 5 63 183 0 0 0 60 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
4770 ¬@–ì@@^@•à @ B2 1.29 1.61 1.61 0.48 0.25 0 1 0 62 80 0 0 0 30 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4771 ‰º@Ž›@@G@˜a @ B2 2.54 11.76 16.18 0.00 0.14 3 5 3 68 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4772 Î@ŠÛ@@ŠC@“n @ B2 2.17 1.54 7.69 0.03 0.17 0 1 4 65 141 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4773 ’†@ì@@‚è@‚È @ B2 1.12 0.00 0.00 0.59 0.20 0 0 0 51 57 0 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4774 ŠÛ@ŽR@@—´‘¾˜Y @ B2 1.78 0.00 5.17 0.00 0.25 0 0 3 58 103 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4775 ç@—t@@^@–í @ B2 1.23 1.67 1.67 0.17 0.21 0 1 0 60 74 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4776 ’|@“c@@˜a@Æ @ B2 1.87 0.00 6.35 0.51 0.14 0 0 4 63 118 0 0 0 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1

BACK

@