広島支部選手紹介

        これは2000年12月31日終了時点でのものです。


白地は前回(2000年8月1日終了時点)からの5ヶ月間で優勝回数を
増やした選手です。

 

登録番号

氏  名

2連対率

3連対率

事故率

通算回数

通算優勝回数

通算回数

1着回数

2着回数

3着回数

出走回数

SG

G1

G2

G3

一般

F

L

K

S

2034 谷口 誠  21 44.09 60.98 0.21 1840 1436 1255 7430 0 0 0 0 45 48 13 20 70
2094 浦本正喜  22 38.66 56.51 0.11 1558 1616 1441 8167 0 0 0 0 18 15 12 14 61
2437 坂本正義  30 31.33 52.08 0.29 712 941 1095 5276 0 0 0 0 2 36 13 5 94
2474 大村征夫  31 27.01 46.52 0.10 638 905 1114 5712 0 0 0 0 1 16 5 4 51
2576 芝岡春繁  33 43.68 58.30 0.28 1420 1027 819 5602 0 0 0 1 28 48 10 7 56
2606 半田幸男  34 46.18 64.11 0.21 1406 1308 1054 5877 1 2 0 0 49 42 7 6 60
2629 山根 強  35 46.49 62.47 0.21 1736 1361 1065 6662 0 2 0 3 66 45 3 4 65
2648 池上哲二  35 45.36 62.75 0.17 1587 1356 1128 6488 0 1 0 0 48 37 3 5 62
2741 品川 洋  39 30.21 47.26 0.15 675 826 847 4968 0 0 0 0 3 24 2 6 35
2760 中本逸郎  39 39.37 57.31 0.07 1106 1115 1012 5641 1 0 0 0 35 11 2 5 23
2764 竹本幸造  40 31.68 51.09 0.12 605 925 937 4829 0 0 0 1 5 12 9 8 35
2813 横畠澄雄  42 20.10 35.54 0.21 295 404 537 3478 0 0 0 0 0 20 1 1 64
2821 沖村信夫  42 26.81 44.47 0.25 482 558 685 3879 0 0 0 0 0 30 3 5 51
2844 田中伸二  42 44.15 62.21 0.11 1196 1171 968 5361 0 0 0 3 34 16 6 5 41
2870 佐藤勝生  43 45.84 65.43 0.18 1039 1145 933 4764 0 0 0 0 36 27 1 6 46
2881 中西照彦  44 30.57 51.48 0.12 565 852 969 4635 0 0 0 0 4 14 0 4 37
2888 田中 寛  44 41.91 58.98 0.13 1163 1002 882 5166 0 0 0 1 28 24 2 1 43
2902 中元浩司  44 33.10 48.07 0.11 709 673 625 4175 0 0 0 0 8 17 0 3 29
2906 宍戸弘法  45 39.66 55.85 0.14 839 734 642 3966 0 0 0 0 21 19 1 1 21
2935 幸本 誠  46 23.46 41.49 0.18 387 455 647 3589 0 0 0 0 0 18 2 5 39
2939 竹本貞明  46 30.90 47.29 0.16 531 673 639 3897 0 0 0 0 1 17 2 2 43
2948 藤井泰治  47 39.77 58.84 0.13 813 881 812 4259 0 0 0 0 21 13 3 6 64
2953 岡崎秀治  47 28.33 48.17 0.07 552 704 880 4434 0 0 0 0 2 10 0 3 33
2954 織田哲男  47 28.29 44.16 0.20 523 473 559 3521 0 0 0 0 3 16 3 3 49
2955 中村訓政  47 30.32 46.70 0.17 516 541 571 3486 0 0 0 0 3 19 2 2 32
2971 中元幸司  48 19.92 33.32 0.09 283 389 452 3373 0 0 0 0 0 7 1 1 31
3002 末本敏雄  49 22.59 37.55 0.14 329 366 460 3076 0 0 0 0 0 12 3 2 23
3009 倉西吉朗  49 43.61 61.23 0.20 1034 895 779 4423 0 1 0 1 30 23 4 7 56
3024 西島義則  49 49.64 63.73 0.32 1137 730 530 3761 5 11 1 2 33 42 0 5 47
3033 安部紀夫  50 25.67 41.85 0.08 443 483 584 3608 0 0 0 0 0 9 1 3 16
3054 北川幸典  50 46.05 60.85 0.25 1027 809 590 3987 0 3 2 3 25 24 2 9 64
3158 島川光男  54 44.71 59.83 0.14 990 683 566 3742 0 1 0 3 26 18 2 4 22
3212 亀本勇樹  57 47.03 64.10 0.22 953 712 604 3540 0 1 1 8 16 20 1 3 72
3259 宮井良昌  59 27.38 46.75 0.26 287 403 488 2520 0 0 0 0 0 21 3 3 38
3267 宮武 準  59 33.24 52.58 0.17 437 587 596 3081 0 0 0 0 8 9 5 3 45
3273 石田 豪  59 42.46 60.42 0.26 751 545 548 3052 0 1 0 1 15 25 0 2 40
3282 池本輝明  59 41.51 59.97 0.14 635 737 610 3305 0 0 0 1 14 14 1 0 32
3334 角ひとみ  61 41.33 57.99 0.18 584 525 447 2683 0 0 0 7 3 13 1 2 38
3338 出本正博  62 37.53 57.18 0.14 465 544 516 2667 0 0 0 0 6 10 2 0 32
3372 加藤雅之  63 36.00 54.23 0.18 455 503 485 2661 0 0 0 1 4 8 0 4 45
3397 沖本健二  64 33.00 51.96 0.14 389 460 488 2573 0 0 0 0 0 8 0 1 36
3411 池上隆行  64 30.01 46.12 0.27 299 316 330 2049 0 0 0 0 3 20 5 3 16
3428 吉岡政浩  65 33.03 51.43 0.21 379 359 411 2234 0 0 0 0 1 13 1 4 31
3430 角浜 修  65 36.44 52.12 0.15 439 402 362 2308 0 0 0 0 8 8 2 2 28
3446 小杉志津江 65 20.76 35.19 0.24 100 134 166 1127 0 0 0 0 0 5 1 0 23
3499 市川哲也  67 53.01 65.77 0.32 734 412 276 2162 2 9 0 7 15 15 3 4 58
3504 能仁政治  67 35.67 52.32 0.28 361 340 327 1965 0 0 0 0 5 15 1 1 41
3516 吉原聖人  68 33.95 49.61 0.26 303 304 280 1788 0 0 0 0 3 13 1 3 29
3562 山下和彦  70 49.15 64.51 0.35 525 339 270 1758 0 2 0 4 14 12 2 7 44
3573 前本泰和  70 43.31 60.78 0.25 383 358 299 1711 0 0 0 1 11 10 3 3 27
3584 佐々木英樹 70 25.87 42.76 0.24 156 239 258 1527 0 0 0 0 0 5 1 0 34
3614 谷 勝幸  71 32.28 47.94 0.29 233 255 232 1481 0 0 0 0 1 10 1 1 37
3615 横田 茂  71 36.18 54.06 0.20 269 324 293 1639 0 0 0 0 4 12 0 1 28
3618 海野ゆかり 71 39.68 56.03 0.33 319 244 232 1419 0 0 0 2 1 14 0 1 28
3663 木山和幸  73 38.84 55.99 0.25 259 282 239 1393 0 0 0 0 4 12 0 0 21
3668 市川 猛  73 22.21 40.05 0.28 107 152 208 1166 0 0 0 0 0 9 3 1 21
3688 入倉数広  74 30.72 46.46 0.20 178 195 191 1214 0 0 0 0 0 4 1 2 22
3719 辻 栄蔵  74 47.72 65.55 0.33 331 298 235 1318 0 0 0 1 9 8 0 4 34
3720 吉村 輝  74 17.79 33.80 0.15 77 113 171 1068 0 0 0 0 0 8 0 2 2
3731 高浜芳久  75 46.54 60.05 0.30 350 201 160 1184 0 0 0 0 8 12 1 3 15
3737 上平真二  75 38.21 56.65 0.38 211 191 194 1052 0 0 0 0 6 10 2 3 23
3751 中島 晃  76 9.26 16.03 0.43 15 26 30 443 0 0 0 0 0 4 1 1 15
3757 畑 和宏  76 27.52 43.51 0.38 133 115 144 901 0 0 0 0 0 9 0 3 21
3785 宮井健雄  77 24.97 41.97 0.22 125 113 162 953 0 0 0 0 0 5 0 2 18
3797 岩井 繁  77 29.95 44.22 0.19 154 144 142 995 0 0 0 0 1 4 2 0 21
3824 中村智也  78 20.95 33.47 0.23 81 73 92 735 0 0 0 0 0 4 1 0 11
3873 別府昌樹  79 36.75 58.40 0.37 119 161 165 762 0 0 0 0 1 7 0 1 19
3883 山根大樹  80 18.64 35.61 0.22 27 85 102 601 0 0 0 0 0 3 0 1 9
3920 正木聖賢  81 34.75 51.06 0.30 98 98 92 564 0 0 0 0 0 6 0 0 9
3938 芹口喜久子 81 2.23 6.69 0.32 1 6 14 314 0 0 0 0 0 2 2 0 4
4000 松本博昭  84 23.02 35.71 0.46 27 31 32 252 0 0 0 0 0 2 1 0 6
4032 加納直人  85 6.98 13.18 0.70 5 4 8 129 0 0 0 0 0 2 0 0 5
4097 貫地谷直人 87 8.70 21.74 0.00 1 1 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


2002年8月5日終了時点の通算成績

2001年12月31日終了時点の通算成績

2001年8月1日終了時点の通算成績

2000年12月31日終了時点の通算成績

2000年8月1日終了時点の通算成績


ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介

新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ

Racers に戻る

HOME