![]() |
| 発売時間40分繰り下げ開始 2004年4月17日より10月25日まで、レース進行が約40〜45分遅く |
| ↓進行↓ |
↓変更後↓ (予定時刻) |
| 開門 | 10時30分 |
| 1Rスタート展示・周回展示 | 11時23分 |
| 1R本場発売締切 | 11時40分 |
| 1R本番 | 11時43分 |
| 2Rスタート展示・周回展示 | 11時47分 |
| 2R本場発売締切 | 12時05分 |
| 2R本番 | 12時08分 |
| 3Rスタート展示・周回展示 | 12時12分 |
| 3R本場発売締切 | 12時30分 |
| 3R本番 | 12時33分 |
| 4Rスタート展示・周回展示 | 12時37分 |
| 4R本場発売締切 | 12時55分 |
| 4R本番 | 12時58分 |
| 5Rスタート展示・周回展示 | 13時02分 |
| 5R本場発売締切 | 13時21分 |
| 5R本番 | 13時24分 |
| 6Rスタート展示・周回展示 | 13時28分 |
| 6R本場発売締切 | 13時48分 |
| 6R本番 | 13時51分 |
| 7Rスタート展示・周回展示 | 13時55分 |
| 7R本場発売締切 | 14時16分 |
| 7R本番 | 14時19分 |
| 8Rスタート展示・周回展示 | 14時23分 |
| 8R本場発売締切 | 14時45分 |
| 8R本番 | 14時48分 |
| 9Rスタート展示・周回展示 | 14時52分 |
| 9R本場発売締切 | 15時14分 |
| 9R本番 | 15時17分 |
| 10Rスタート展示・周回展示 | 15時21分 |
| 10R本場発売締切 | 15時44分 |
| 10R本番 | 15時47分 |
| 11Rスタート展示・周回展示 | 15時51分 |
| 11R本場発売締切 | 16時14分 |
| 11R本番 | 16時17分 |
| 12Rスタート展示・周回展示 | 16時21分 |
| 12R本場発売締切 | 16時45分 |
| 12R本番 | 16時48分 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介