広島支部選手紹介

    これは2001年8月1日終了時点でのものです。


黄色地は前回(2000年12月31日終了時点)から今回にかけてと、
前々回(
2000年8月1日終了時点)から前回にかけての両方優勝を
重ねている特に優秀と思われる選手です。
白地は前回からの7ヶ月間で優勝回数を増やした選手です。
水色地は前々回から今回にかけての1年間で優勝回数を増やした
選手です。

 

登録番号

氏  名

2連対率

3連対率

事故率

通算回数

通算優勝回数

通算回数

1着回数

2着回数

3着回数

出走回数

SG

G1

G2

G3

一般

F

L

K

S

2034 谷口 誠  21 44.06 60.94 0.21 1864 1460 1274 7545 0 0 0 0 45 48 13 20 72
2094 浦本正喜  22 38.79 56.33 0.11 1584 1635 1455 8298 0 0 0 0 18 15 12 14 62
2474 大村征夫  31 26.78 46.12 0.11 643 913 1124 5811 0 0 0 0 1 17 5 4 51
2576 芝岡春繁  33 43.54 58.15 0.28 1435 1040 831 5685 0 0 0 1 28 49 10 7 57
2606 半田幸男  34 45.89 63.82 0.21 1432 1329 1079 6017 1 2 0 0 50 43 7 6 61
2629 山根 強  35 46.38 62.36 0.20 1787 1400 1098 6871 0 2 0 3 67 45 3 4 69
2648 池上哲二  35 45.53 62.83 0.17 1634 1399 1152 6661 0 1 0 0 49 37 3 5 64
2741 品川 洋  39 29.87 46.95 0.15 677 841 868 5082 0 0 0 0 3 24 2 6 36
2760 中本逸郎  39 39.13 57.13 0.07 1115 1133 1034 5745 1 0 0 0 35 11 2 6 25
2764 竹本幸造  40 31.45 50.71 0.12 616 940 953 4948 0 0 0 1 5 12 9 8 36
2813 横畠澄雄  42 20.03 35.48 0.21 306 407 550 3560 0 0 0 0 0 21 1 1 64
2821 沖村信夫  42 26.45 44.44 0.24 493 571 724 4023 0 0 0 0 0 30 3 5 52
2844 田中伸二  42 44.44 62.45 0.11 1250 1215 999 5547 0 0 0 3 35 16 6 5 43
2870 佐藤勝生  43 45.95 65.41 0.17 1070 1183 954 4903 0 0 0 0 36 27 1 6 46
2881 中西照彦  44 30.32 51.18 0.12 566 860 981 4703 0 0 0 0 4 14 0 4 39
2888 田中 寛  44 41.65 58.97 0.13 1195 1027 924 5335 0 0 0 1 28 24 2 1 43
2902 中元浩司  44 32.85 47.78 0.11 723 681 638 4274 0 0 0 0 8 18 0 3 29
2935 幸本 誠  46 23.75 41.64 0.18 405 449 666 3722 0 0 0 0 0 18 2 5 39
2939 竹本貞明  46 30.80 47.00 0.15 552 690 653 4032 0 0 0 0 1 17 2 2 44
2948 藤井泰治  47 40.08 59.16 0.13 857 924 848 4444 0 0 0 0 22 13 3 6 66
2953 岡崎秀治  47 28.02 47.75 0.07 562 718 901 4568 0 0 0 0 2 10 0 3 34
2954 織田哲男  47 28.09 44.01 0.19 536 486 579 3638 0 0 0 0 3 16 3 3 49
2955 中村訓政  47 29.98 46.50 0.16 528 555 597 3613 0 0 0 0 3 19 2 2 33
2971 中元幸司  48 19.71 33.08 0.09 286 398 464 3470 0 0 0 0 0 7 1 1 32
3002 末本敏雄  49 22.36 37.24 0.13 330 369 465 3126 0 0 0 0 0 12 3 2 23
3009 倉西吉朗  49 43.70 61.15 0.19 1063 928 795 4556 0 1 0 1 30 23 4 7 57
3024 西島義則  49 49.74 63.58 0.32 1184 754 539 3896 5 12 1 2 33 43 0 6 49
3033 安部紀夫  50 25.37 41.56 0.08 455 487 601 3713 0 0 0 0 0 10 1 3 16
3054 北川幸典  50 46.48 61.18 0.24 1083 834 606 4124 0 4 2 3 26 25 2 9 65
3158 島川光男  54 45.04 60.13 0.13 1040 711 587 3888 0 1 0 3 28 18 2 4 22
3212 亀本勇樹  57 47.22 64.31 0.22 996 745 630 3687 0 1 1 8 17 20 1 3 76
3259 宮井良昌  59 27.20 46.81 0.26 294 426 519 2647 0 0 0 0 0 22 3 3 40
3267 宮武 準  59 33.18 52.79 0.17 454 610 629 3207 0 0 0 0 9 10 5 3 45
3273 石田 豪  59 42.63 60.59 0.26 796 569 575 3202 0 1 0 1 17 27 0 2 41
3282 池本輝明  59 42.08 60.32 0.15 692 761 630 3453 0 0 0 1 17 15 1 0 35
3334 角ひとみ  61 41.71 58.36 0.17 615 563 470 2824 0 0 0 8 3 13 1 2 39
3338 出本正博  62 38.24 57.61 0.13 507 581 551 2845 0 0 0 0 6 10 4 0 34
3372 加藤雅之  63 35.98 54.23 0.18 471 527 501 2774 0 0 0 1 4 8 0 5 51
3397 沖本健二  64 33.45 52.20 0.15 421 500 516 2753 0 0 0 0 0 8 0 1 39
3411 池上隆行  64 29.61 45.60 0.27 309 330 345 2158 0 0 0 0 3 21 5 3 17
3428 吉岡政浩  65 33.18 51.56 0.21 404 385 437 2378 0 0 0 0 2 14 1 4 31
3430 角浜 修  65 37.15 53.14 0.14 482 436 395 2471 0 0 0 0 10 8 2 2 29
3446 小杉志津江 65 20.12 34.62 0.23 103 141 176 1213 0 0 0 0 0 5 1 0 24
3499 市川哲也  67 53.77 66.36 0.31 803 431 289 2295 2 12 0 7 18 15 3 4 61
3504 能仁政治  67 36.08 52.95 0.26 395 375 360 2134 0 0 0 0 5 15 1 1 43
3516 吉原聖人  68 33.08 49.00 0.27 307 308 296 1859 0 0 0 0 3 14 1 3 32
3562 山下和彦  70 49.29 64.79 0.36 574 364 295 1903 0 2 0 4 15 14 2 7 49
3573 前本泰和  70 43.56 60.58 0.27 414 387 313 1839 0 0 0 1 12 12 3 3 29
3584 佐々木英樹 70 27.19 43.77 0.22 187 267 277 1670 0 0 0 0 2 5 1 0 36
3614 谷 勝幸  71 33.25 49.24 0.27 263 282 262 1639 0 0 0 0 1 10 2 2 40
3615 横田 茂  71 36.83 54.50 0.20 302 348 312 1765 0 0 0 0 5 13 0 1 28
3618 海野ゆかり 71 40.78 56.90 0.33 361 274 251 1557 0 0 0 2 2 15 0 1 32
3663 木山和幸  73 39.38 56.73 0.23 282 315 263 1516 0 0 0 0 5 12 0 0 21
3668 市川 猛  73 22.93 40.18 0.25 121 178 225 1304 0 0 0 0 0 9 3 1 21
3688 入倉数広  74 31.42 47.31 0.19 194 227 213 1340 0 0 0 0 1 4 1 2 25
3719 辻 栄蔵  74 48.48 66.07 0.30 373 330 255 1450 0 0 0 1 10 8 0 4 36
3720 吉村 輝  74 17.83 33.70 0.18 86 124 187 1178 0 0 0 0 0 10 0 2 3
3731 高浜芳久  75 47.88 61.19 0.30 417 227 179 1345 0 0 0 0 13 12 1 3 19
3737 上平真二  75 40.12 58.37 0.35 255 222 217 1189 0 0 0 0 7 10 2 3 28
3751 中島 晃  76 9.72 17.46 0.42 18 31 39 504 0 0 0 0 0 4 1 1 18
3757 畑 和宏  76 29.11 45.57 0.37 160 139 169 1027 0 0 0 0 0 10 0 4 26
3785 宮井健雄  77 26.51 43.03 0.19 149 140 180 1090 0 0 0 0 0 5 0 2 18
3797 岩井 繁  77 31.51 46.21 0.19 187 175 169 1149 0 0 0 0 1 5 2 0 22
3824 中村智也  78 21.09 34.41 0.20 94 88 115 863 0 0 0 0 0 4 1 0 12
3873 別府昌樹  79 39.46 59.87 0.34 157 195 182 892 0 0 0 0 2 8 0 1 21
3883 山根大樹  80 20.19 37.77 0.19 41 106 128 728 0 0 0 0 0 3 0 1 9
3920 正木聖賢  81 35.92 53.52 0.25 130 125 125 710 0 0 0 0 0 6 0 1 9
3938 芹口喜久子 81 2.75 7.44 0.28 1 9 17 363 0 0 0 0 0 2 2 1 5
4000 松本博昭  84 26.90 38.83 0.29 58 48 47 394 0 0 0 0 0 2 1 1 6
4032 加納直人  85 8.76 15.46 0.46 8 9 13 194 0 0 0 0 0 2 0 0 5
4097 貫地谷直人 87 9.20 20.69 0.57 1 7 10 87 0 0 0 0 0 2 0 0 1
4111 奥田 誠  88 3.70 11.11 0.00 1 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


2002年8月5日終了時点の通算成績

2001年12月31日終了時点の通算成績

2001年8月1日終了時点の通算成績

2000年12月31日終了時点の通算成績

2000年8月1日終了時点の通算成績


ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介

新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ

Racers に戻る

HOME