広島支部選手紹介

    これは2001年12月31日終了時点でのものです。


黄色地は前回(2001年8月1日終了時点)から今回にかけてと、
前々回(
2000年12月31日終了時点)から前回にかけての両方優勝を
重ねている特に優秀と思われる選手です。
白地は前回からの5ヶ月間で優勝回数を増やした選手です。
水色地は前々回から今回にかけての1年間で優勝回数を増やした
選手です。

 

登録番号

氏  名

2連対率

3連対率

事故率

通算回数

通算優勝回数

通算回数

1着回数

2着回数

3着回数

出走回数

SG

G1

G2

G3

一般

F

L

K

S

2034 谷口 誠  21 43.98 60.96 0.21 1885 1475 1297 7639 0 0 0 0 45 49 13 20 72
2094 浦本正喜  22 38.75 56.27 0.11 1595 1654 1469 8384 0 0 0 0 18 15 12 14 62
2474 大村征夫  31 26.70 45.90 0.10 649 922 1130 5884 0 0 0 0 1 17 5 4 51
2576 芝岡春繁  33 43.44 58.08 0.28 1451 1057 845 5773 0 0 0 1 28 50 10 7 59
2606 半田幸男  34 45.52 63.61 0.21 1446 1346 1109 6133 1 2 0 0 50 43 7 6 62
2629 山根 強  35 46.23 62.25 0.20 1811 1421 1120 6991 0 2 0 3 68 46 3 4 70
2648 池上哲二  35 45.55 62.79 0.17 1659 1422 1166 6764 0 1 0 0 50 38 3 5 66
2741 品川 洋  39 29.75 46.73 0.15 686 847 875 5153 0 0 0 0 3 24 2 6 36
2760 中本逸郎  39 38.85 56.84 0.07 1120 1143 1048 5825 1 0 0 0 35 11 2 6 26
2764 竹本幸造  40 31.37 50.47 0.12 623 955 961 5031 0 0 0 1 5 12 9 8 37
2813 横畠澄雄  42 19.97 35.36 0.21 310 417 560 3640 0 0 0 0 0 21 1 1 65
2821 沖村信夫  42 26.23 44.22 0.24 499 575 737 4095 0 0 0 0 0 30 3 5 53
2844 田中伸二  42 44.23 62.32 0.11 1261 1232 1020 5637 0 0 0 3 35 18 6 5 43
2870 佐藤勝生  43 46.05 65.41 0.17 1092 1219 972 5019 0 0 0 0 36 28 1 6 47
2881 中西照彦  44 30.11 51.01 0.11 567 863 993 4750 0 0 0 0 4 14 0 4 40
2888 田中 寛  44 41.54 58.97 0.13 1215 1057 953 5469 0 0 0 1 28 24 2 1 43
2902 中元浩司  44 32.57 47.58 0.11 727 690 653 4351 0 0 0 0 8 18 0 3 30
2935 幸本 誠  46 23.93 41.67 0.17 418 494 676 3811 0 0 0 0 0 18 2 5 40
2939 竹本貞明  46 30.65 46.80 0.16 559 699 663 4105 0 0 0 0 1 17 2 3 46
2948 藤井泰治  47 40.36 59.46 0.13 885 956 871 4561 0 0 0 0 22 13 3 6 66
2953 岡崎秀治  47 27.87 47.46 0.08 567 725 908 4635 0 0 0 0 2 11 0 3 34
2954 織田哲男  47 28.13 43.86 0.19 543 501 584 3712 0 0 0 0 3 16 3 3 49
2955 中村訓政  47 29.78 46.51 0.16 532 563 615 3677 0 0 0 0 3 19 2 2 33
2971 中元幸司  48 19.58 32.96 0.09 288 400 470 3513 0 0 0 0 0 7 1 1 32
3002 末本敏雄  49 22.16 36.87 0.13 331 372 467 3173 0 0 0 0 0 12 3 2 23
3009 倉西吉朗  49 43.68 61.16 0.20 1067 935 801 4583 0 1 0 1 30 23 4 7 58
3024 西島義則  49 49.79 63.67 0.32 1212 764 551 3969 6 13 1 2 33 44 0 6 49
3033 安部紀夫  50 25.17 41.26 0.08 459 490 607 3771 0 0 0 0 0 10 1 3 16
3054 北川幸典  50 46.47 61.13 0.25 1118 851 621 4237 0 4 2 3 27 26 2 9 66
3158 島川光男  54 45.22 60.29 0.14 1066 731 599 3974 0 1 0 3 29 19 2 4 23
3212 亀本勇樹  57 47.35 64.42 0.22 1025 765 645 3780 0 1 1 9 18 21 1 4 79
3259 宮井良昌  59 26.97 46.55 0.27 295 428 525 2681 0 0 0 0 0 24 3 3 40
3267 宮武 準  59 33.28 53.03 0.17 467 632 652 3302 0 0 0 0 9 11 5 3 45
3273 石田 豪  59 42.40 60.46 0.27 816 579 594 3290 0 1 0 1 17 29 0 2 43
3282 池本輝明  59 42.03 60.21 0.15 719 777 647 3559 0 0 0 1 17 15 1 0 37
3334 角ひとみ  61 42.13 58.42 0.18 640 593 477 2927 0 0 0 9 3 14 1 2 41
3338 出本正博  62 38.40 57.73 0.14 536 604 574 2969 0 0 0 0 7 11 4 0 36
3372 加藤雅之  63 35.75 53.95 0.19 489 542 525 2884 0 0 0 1 4 8 0 5 56
3397 沖本健二  64 33.29 52.22 0.15 431 520 541 2857 0 0 0 0 0 9 0 1 40
3411 池上隆行  64 29.39 45.16 0.27 317 339 352 2232 0 0 0 0 3 21 5 3 18
3428 吉岡政浩  65 33.86 52.32 0.20 443 410 465 2519 0 0 0 0 2 14 1 4 32
3430 角浜 修  65 37.42 53.32 0.15 502 456 407 2560 0 0 0 0 10 10 2 2 31
3446 小杉志津江 65 20.08 35.00 0.23 108 145 188 1260 0 0 0 0 0 6 1 0 25
3499 市川哲也  67 53.58 66.17 0.32 837 449 302 2400 3 12 0 7 18 17 3 4 64
3504 能仁政治  67 36.28 53.34 0.25 417 404 386 2263 0 0 0 0 5 15 1 1 44
3516 吉原聖人  68 32.90 48.68 0.26 316 320 305 1933 0 0 0 0 3 14 1 3 33
3562 山下和彦  70 49.10 64.61 0.36 597 384 310 1998 0 2 0 4 15 15 2 7 51
3573 前本泰和  70 44.15 61.13 0.28 443 410 328 1932 0 0 0 1 12 14 3 3 29
3584 佐々木英樹 70 28.03 44.66 0.21 216 288 299 1798 0 0 0 0 2 5 1 0 37
3614 谷 勝幸  71 34.14 49.92 0.26 293 315 281 1781 0 0 0 0 2 10 2 2 42
3615 横田 茂  71 37.26 55.01 0.20 331 368 333 1876 0 0 0 0 7 14 0 1 28
3618 海野ゆかり 71 41.93 57.89 0.32 401 306 269 1686 0 0 0 3 2 16 0 1 33
3663 木山和幸  73 39.56 56.75 0.23 301 332 275 1600 0 0 0 0 5 13 0 0 22
3668 市川 猛  73 22.90 40.10 0.25 130 187 238 1384 0 0 0 0 0 10 3 1 21
3688 入倉数広  74 31.94 47.59 0.21 212 245 224 1431 0 0 0 0 2 5 1 2 27
3719 辻 栄蔵  74 49.38 66.40 0.30 405 349 260 1527 0 0 0 1 12 9 0 4 37
3720 吉村 輝  74 17.68 33.58 0.18 90 129 197 1239 0 0 0 0 0 10 0 2 4
3731 高浜芳久  75 48.18 61.29 0.29 454 248 191 1457 0 0 0 0 14 12 1 3 23
3737 上平真二  75 40.77 59.31 0.33 280 248 240 1295 0 0 0 0 9 10 2 3 30
3751 中島 晃  76 10.32 18.39 0.43 21 34 43 533 0 0 0 0 0 5 1 1 18
3757 畑 和宏  76 30.53 46.54 0.35 189 160 183 1143 0 0 0 1 0 11 0 4 29
3785 宮井健雄  77 27.37 44.07 0.19 165 158 197 1180 0 0 0 0 0 5 0 2 19
3797 岩井 繁  77 31.85 46.83 0.19 206 196 189 1262 0 0 0 0 1 5 2 0 24
3824 中村智也  78 21.84 35.13 0.18 106 101 126 948 0 0 0 0 0 4 1 0 12
3873 別府昌樹  79 40.94 61.26 0.37 177 214 194 955 0 0 0 0 2 10 0 1 23
3883 山根大樹  80 20.95 38.06 0.20 46 118 134 783 0 0 0 0 0 4 0 1 11
3920 正木聖賢  81 37.42 54.87 0.30 153 143 138 791 0 0 0 0 1 7 0 1 13
3938 芹口喜久子 81 2.72 7.61 0.27 1 9 18 368 0 0 0 0 0 2 2 1 5
4000 松本博昭  84 27.90 40.40 0.30 68 57 56 448 0 0 0 0 0 3 1 1 6
4032 加納直人  85 10.98 17.48 0.49 13 14 16 246 0 0 0 0 0 3 0 0 6
4097 貫地谷直人 87 11.48 26.23 0.57 2 12 18 122 0 0 0 0 0 3 0 0 1
4111 奥田 誠  88 4.35 20.29 0.58 2 1 11 69 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4126 吉本玲緒  89 20.00 36.00 0.00 3 2 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


2002年8月5日終了時点の通算成績

2001年12月31日終了時点の通算成績

2001年8月1日終了時点の通算成績

2000年12月31日終了時点の通算成績

2000年8月1日終了時点の通算成績


ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介

新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ

Racers に戻る

HOME